30 сентября 2019 года | 31 декабря 2018 года | |
АКТИВЫ: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 172 853 | 175 235 |
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 14 726 | 27 177 |
Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 156 430 | 170 876 |
Инвестиции, удерживаемые до погашения | 4 026 | 6 911 |
Инвестиции в дочерние компании | 23 574 | 23 251 |
Средства в банках | 9 586 | 31 292 |
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам | 1 019 590 | 1 011 213 |
Требования по текущему налогу на прибыль | 1 883 | 1 206 |
Прочие активы | 40 670 | 34 800 |
Основные средства и нематериальные активы | 33 923 | 32 709 |
ИТОГО АКТИВЫ | 1 477 261 | 1 514 670 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 169 | 12 668 |
Средства и ссуды банков и финансовых организаций | 113 294 | 121 823 |
Средства клиентов и банков | 976 209 | 1 078 079 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 82 222 | 70 585 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 9 314 | 8 403 |
Прочие обязательства | 101 679 | 43 556 |
Субординированные облигации | 74 885 | 72 054 |
Итого обязательства: | 1 357 772 | 1 407 168 |
КАПИТАЛ: | ||
Уставный капитал | 59 124 | 58 170 |
Фонд переоценки инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 134 | (3 873) |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 160 | 165 |
Резерв от переоценки основных средств | 4 245 | 1 564 |
Нераспределенная прибыль | 55 826 | 51 476 |
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка | 119 489 | 107 502 |
Неконтрольные доли владения | ||
Итого капитал | 119 489 | 107 502 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 1 477 261 | 1 514 670 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»