АКТИВЫ | (Тыс. тенге) | |
I. | Наличная валюта | 699 181 |
1.1. Национальная валюта - тенге | 309 293 | |
1.2. Иностранная валюта | 389 888 | |
II. | Депозиты в Национальном Банке РК | 514 467 |
III. | Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков) | 771 380 |
IV. | Ценные бумаги | 2 047 536 |
V. | Аффинированные драгоценные металлы | 7 030 |
VI. | Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков) | 8 260 070 |
VII. | Инвестиции в капитал других юридических лиц (за вычетом провизий) | 62 942 |
VIII. | Обязательства клиентов по непогашенным акцептам | 135 650 |
IX. | Основные средства (за вычетом амортизации) | 450 632 |
X. | Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 11 231 |
XI. | Прочие активы | 807 473 |
XII. | Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности | 2 091 |
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII) | 13 765 501 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | (Тыс. тенге) | |
I. | Депозиты | 10 393 532 |
1.1. Депозиты до востребования | 6 439 978 | |
1.2. Сберегательные депозиты | 140 415 | |
1.3. Срочные депозиты | 3 813 139 | |
II. | Задолженность перед Национальным Банком РК | 172 527 |
III. | Задолженность перед другими банками и организациями | 838 670 |
IV. | Задолженность перед Правительством РК | 0 |
V. | Ценные бумаги банка | 0 |
VI. | Задолженность перед международными финансовыми организациями | 435 395 |
VII. | Обязательства банка по непогашенным акцептам | 55 681 |
VIII. | Другие заимствования | 0 |
IX. | Прочие обязательства | 489 930 |
X. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX) | 12 385 735 |
XI. | Доля меньшинства | 0 |
КАПИТАЛ | (Тыс. тенге) | |
XII. | Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций) | 1 062 531 |
XIII. | Дополнительный капитал | 1 |
XIV. | Резервный капитал банка | 57200 |
XV. | Резерв по переоценке основных средств | 45 449 |
XVI. | Резервы по переоценке | 1 440 |
XVII. | Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка | 20 580 |
XVIII. | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 192 565 |
XIX. | ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) | 1 379 766 |
ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX) | 13 765 501 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»