АКТИВЫ | На начало года | На конец года | |
I. | Наличная валюта | 699 181 | 729 666 |
1.1. Национальная валюта - тенге | 309 293 | 342 460 | |
1.2. Иностранная валюта | 389 888 | 387 206 | |
II. | Депозиты в Национальном Банке РК | 514 467 | 587 994 |
III. | Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков ) | 771 380 | 1 632 597 |
IV. | Ценные бумаги | 2 047 536 | 2 043 673 |
V. | Аффинированные драгоценные металлы | 7 030 | 3 208 |
VI. | Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков ) | 8 260 070 | 12 140 980 |
VII. | Инвестиции в капитал других юридических лиц | 62 942 | 198 785 |
VIII. | Обязательства клиентов по непогашенным акцептам | 135 650 | 86 628 |
IX. | Основные средства (за вычетом амортизации ) | 450 632 | 606 624 |
X. | Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 11 231 | 18 235 |
XI. | Прочие активы | 807 473 | 988 942 |
XII. | Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности | 2 091 | 349 |
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII) | 13 765 501 | 19 036 983 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
I. | Депозиты | 10 393 532 | 13 585 684 |
1.1. Депозиты до востребования | 6 439 978 | 6 916 188 | |
1.2. Депозиты банков | 140 415 | 70 422 | |
1.3. Срочные депозиты | 3 813 139 | 6 599 074 | |
II. | Задолженность перед Национальным Банком РК | 172 527 | 309 248 |
III. | Задолженность перед другими банками и организациями | 838 670 | 1 068 725 |
IV. | Задолженность перед Правительством РК | 435 395 | 224 053 |
V. | Ценные бумаги банка | 0 | 598 975 |
VI. | Задолженность перед международными финансовыми организациями | 0 | 0 |
VII. | Обязательства банка по непогашенным акцептам | 55 681 | 117 859 |
VIII. | Другие заимствования | 0 | 0 |
IX. | Прочие обязательства | 489 930 | 1 006 222 |
X. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX) | 12 385 735 | 16 910 766 |
XI. | Доля меньшинства | 0 | 16 175 |
КАПИТАЛ | |||
XII. | Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций) | 1 062 531 | 1 609 859 |
XIII. | Дополнительный капитал | 1 | 20 |
XIV. | Резервный капитал банка | 57 200 | 123 544 |
XV. | Резерв по переоценке основных средств | 45 449 | 27 811 |
XVI. | Резервы по переоценке | 1 440 | 1 440 |
XVII. | Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка | 20 580 | 42 123 |
XVIII. | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 192 565 | 305 245 |
XIX. | ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) | 1 379 766 | 2 110 042 |
ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX) | 13 765 501 | 19 036 983 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»