АКТИВЫ | (тыс. тенге) | |
I. | Наличная валюта | 1 330 584 |
1.1. Национальная валюта - тенге | 645 833 | |
1.2. Иностранная валюта | 684 751 | |
II. | Депозиты в Национальном БанкеРК | 1 136 990 |
III. | Депозиты в других банках (завычетом провизий на покрытие убытков ) | 2 126 216 |
IV. | Ценные бумаги | 3 392 643 |
V. | Аффинированные драгоценныеметаллы | 68 838 |
VI. | Займы и лизинги (завычетом провизий на покрытие убытков ) | 21 044 011 |
VII. | Инвестиции в капитал другихюридических лиц | 282 800 |
VIII. | Обязательства клиентов понепогашенным акцептам | 14 338 |
IX. | Основные средства (завычетом амортизации ) | 831 621 |
X. | Нематериальные активы (завычетом амортизации) | 128 540 |
XI. | Прочие активы | 2 256 190 |
XII. | Минус:Прочие провизии на покрытие убытков поклассифицированным активам идебиторской задолженности | (84 115) |
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI-XII) | 32 528 656 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | (тыс. тенге) | |
I. | Депозиты | 22 452 532 |
1.1. Депозиты до востребования | 8 568 012 | |
1.2. Сберегательные депозиты | 841 905 | |
1.3. Срочные депозиты | 13 042 615 | |
II. | Задолженность передНациональным Банком РК | 248 360 |
III. | Задолженность перед другимибанками и организациями | 1 268 157 |
IV. | Задолженность передПравительством РК | 380 818 |
V. | Ценные бумаги банка | 1 224 321 |
VI. | Задолженность передмеждународными финансовымиорганизациями | 2 463 052 |
VII. | Обязательства банка понепогашенным акцептам | 69 500 |
VIII. | Другие заимствования | 679 230 |
IX. | Прочие обязательства | 656 281 |
X. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА(I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX) | 29 442 251 |
КАПИТАЛ | (тыс. тенге) | |
XII. | Уставный акционерный капитал (заминусом выкупленных собственных акций) | 2 482 484 |
XIII. | Дополнительный капитал | 9 |
XIV. | Резервный капитал банка | 228 035 |
XV. | Резерв по переоценке основныхсредств | 17 098 |
XVI. | Резервы по переоценке | 1 440 |
XVII. | Нераспределенный чистый доходпрошлых лет, оставшийся в распоряжениибанка | 49 169 |
XVIII. | Нераспределенный чистый доход (непокрытыйубыток) | 308 170 |
XIX. | ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) | 3 086 405 |
ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX) | 32 528 656 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»