АКТИВЫ | (Тыс. тенге) | |
I. | Наличная валюта | 791 567 |
1.1. Национальная валюта - тенге | 322 191 | |
1.2. Иностранная валюта | 469 376 | |
II. | Депозиты в Национальном Банке РК | 445 740 |
III. | Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков ) | 881 956 |
IV. | Ценные бумаги | 2 175 936 |
V. | Аффинированные драгоценные металлы | 22 885 |
VI. | Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков ) | 9 802 180 |
VII. | Инвестиции в капитал других юридических лиц (за вычетом провизий ) | 104 485 |
VIII. | Обязательства клиентов по непогашенным акцептам | 8 796 |
IX. | Основные средства (за вычетом амортизации ) | 547 642 |
X. | Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 13 595 |
XI. | Прочие активы | 776 074 |
XII. | Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности | 1 021 |
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII) | 15 569 835 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | (Тыс. тенге) | |
I. | Депозиты | 12 209 148 |
1.1. Депозиты до востребования | 5 629 149 | |
1.2. Сберегательные депозиты | 44 098 | |
1.3. Срочные депозиты | 6 535 901 | |
II. | Задолженность перед Национальным Банком РК | 130 566 |
III. | Задолженность перед другими банками и организациями | 979 431 |
IV. | Задолженность перед Правительством РК | 0 |
V. | Ценные бумаги банка | 0 |
VI. | Задолженность перед международными финансовыми организациями | 0 |
VII. | Обязательства банка по непогашенным акцептам | 13 795 |
VIII. | Другие заимствования | 0 |
IX. | Прочие обязательства | 602 765 |
X. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX) | 13 935 705 |
XI. | Доля меньшинства | 0 |
КАПИТАЛ | (Тыс. тенге) | |
XII. | Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций) | 1 279 518 |
XIII. | Дополнительный капитал | 3 |
XIV. | Резервный капитал банка | 123 544 |
XV. | Резерв по переоценке основных средств | 34 656 |
XVI. | Резервы по переоценке | 1 440 |
XVII. | Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка | 97 436 |
XVIII. | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 97 533 |
XIX. | ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) | 1 634 130 |
ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX) | 15 569 835 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»