АКТИВЫ | (Тыс. тенге) | |
I. | Наличная валюта | 949 087 |
1.1. Национальная валюта - тенге | 341 407 | |
1.2. Иностранная валюта | 607 680 | |
II. | Депозиты в Национальном Банке РК | 450 333 |
III. | Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков ) | 657 681 |
IV. | Ценные бумаги | 2 208 249 |
V. | Аффинированные драгоценные металлы | 5 899 |
VI. | Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков ) | 11 167 989 |
VII. | Инвестиции в капитал других юридических лиц (за вычетом провизий ) | 129 585 |
VIII. | Обязательства клиентов по непогашенным акцептам | 12 379 |
IX. | Основные средства (за вычетом амортизации ) | 557 915 |
X. | Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 12 639 |
XI. | Прочие активы | 877 405 |
XII. | Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности | 1 677 |
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII) | 17 027 484 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | (Тыс. тенге) | |
I. | Депозиты | 13 374 886 |
1.1. Депозиты до востребования | 6 952 119 | |
1.2. Сберегательные депозиты | 54 948 | |
1.3. Срочные депозиты | 6 367 819 | |
II. | Задолженность перед Национальным Банком РК | 318 671 |
III. | Задолженность перед другими банками и организациями | 1 041 805 |
IV. | Задолженность перед Правительством РК | 4 162 |
V. | Ценные бумаги банка | 0 |
VI. | Задолженность перед международными финансовыми организациями | 0 |
VII. | Обязательства банка по непогашенным акцептам | 54 459 |
VIII. | Другие заимствования | 0 |
IX. | Прочие обязательства | 507 659 |
X. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX) | 15 301 642 |
КАПИТАЛ | (Тыс. тенге) | |
XII. | Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций) | 1 469 296 |
XIII. | Дополнительный капитал | 3 |
XIV. | Резервный капитал банка | 123 544 |
XV. | Резерв по переоценке основных средств | 30 457 |
XVI. | Резервы по переоценке | 1 440 |
XVII. | Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка | 35 809 |
XVIII. | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 65 293 |
XIX. | ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) | 1 725 842 |
ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX) | 17 027 484 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»