(тыс. тенге) | |||
Наименование статей | Примечание | На 31 марта 2005 год | На 31 декабря 2004 г |
АКТИВЫ | |||
Касса и остатки в национальных (центральных) банках | 1 | 19987196 | 8735546 |
Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 896 | 885 |
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 3 | 3975556 | 2799630 |
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО | 4 | 753031 | 7843313 |
Производные финансовые инструменты | 5 | 1011 | - |
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 | 10534625 | 9038106 |
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | 7 | 693919 | 395263 |
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 8 | 116388850 | 92140565 |
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 9 | 35968569 | 21353807 |
Инвестиции в капитал и субординированный долг | 10 | 776798 | 776798 |
Отсроченное налоговое требование | 11 | 118486 | 118486 |
Основные средства (за вычетом амортизации) | 12 | 3136777 | 3044316 |
Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 13 | 199086 | 189928 |
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) | 14 | 3111691 | 2074492 |
Итого активов: | 195646491 | 148511135 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Корреспондентские счета и вклады банков | 15 | 3067711 | 3089033 |
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | 16 | - | - |
Производные финансовые инструменты | 17 | 459 | 23 |
Банковские счета и вклады клиентов | 18 | 100435070 | 91521696 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 19 | 28666353 | 1811658 |
Задолженность перед банками | 20 | 34971096 | 26197691 |
Прочие привлеченные средства | 21 | 6688763 | 5676756 |
Субординированный долг | 22 | 7266326 | 7196303 |
Налоговые обязательства | 23 | 76567 | 109997 |
Отсроченное налоговое обязательство | 24 | - | - |
Прочие обязательства | 25 | 1294738 | 740867 |
Дивиденды к выплате | 26 | 1574 | 1574 |
Итого обязательства: | 182468657 | 136345598 | |
Доля меньшинства | 27 | - | - |
Собственный капитал | |||
Уставный капитал | 28 | 7601512 | 7362249 |
в том числе: | |||
простые акции | 29 | 7601512 | 7362249 |
привилегированные акции | 30 | - | - |
Эмиссионный доход | 31 | 104671 | 104671 |
Изъятый капитал | 32 | - | - |
Резервный капитал | 33 | 759501 | 759501 |
Прочие резервы | 34 | 3939116 | 1494680 |
Чистая прибыль (убыток) за период | 35 | 773034 | 2444436 |
Итого капитал: | 13177834 | 12165537 | |
Итого обязательств и собственного капитала: | 195646491 | 148511135 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»