АКТИВЫ | в тыс. тенге | ||
2003 | 2002 | ||
I. | Касса и остатки в Национальном Банке Республики Казахстан | 5 648 630 | 3 174 061 |
II. | Ссуды и средства, предоставленные банкам | 9 494 053 | 4 270 913 |
III. | Торговые ценные бумаги | 1 412 897 | - |
IV. | Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО | 68 182 | 100 001 |
V. | Ссуды и средства, представленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам | 52 068 761 | 35 107 163 |
VI. | Вложения в ценные бумаги: | ||
6.1 | ценные бумаги в наличии для продажи, за вычетом резерва под обесценение | 8 999 865 | 4 354 641 |
6.2 | ценные бумаги, удерживаемые до погашения | - | 908 809 |
VII. | Инвестиции в ассоциированные компании | - | 100 134 |
VIII. | Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации | 2 688 497 | 1 984 594 |
IX. | Прочие активы, за вычетом резервов на потери | 1 532 133 | 853 047 |
ИТОГО АКТИВЫ | 81 913 018 | 50 853 363 | |
ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
ПАССИВЫ: | в тыс. тенге | ||
2003 | 2002 | ||
I. | Депозиты банков | 20 728 383 | 8 910 300 |
II. | Ценные бумаги, проданые по соглашениям РЕПО | 1 332 711 | 75 671 |
III. | Счета клиентов | 47 643 364 | 35 141 226 |
IV. | Обязательства по подоходному налогу | 62 403 | - |
V. | Прочие пассивы | 556 994 | 402 581 |
70 323 855 | 44 529 778 | ||
VI. | Субординированный заем | 4 102 079 | 2 174 811 |
Всего пассивы | 74 425 934 | 46 704 589 | |
Доля меньшинства | 46 492 | 2 083 | |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | в тыс. тенге | ||
2003 | 2002 | ||
I. | Уставный капитал | 5 166 988 | 3 166 988 |
II. | Эмиссионный доход | 1 022 | 1 022 |
III. | Резерв переоценки | 278 622 | 284 219 |
IV. | Резрв на прибыль | 1 993 960 | 694 462 |
V. | Всего собственный капитал | 7 440 592 | 4 146 691 |
ИТОГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 81 913 018 | 50 853 363 | |
УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 739 047 | 4 550 597 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»