Наименование статей | (тыс. тенге) | |
На 29 сентября 2006 года | На 31 декабря 2005 года | |
АКТИВЫ | ||
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан | 43,549,658 | 16,598,778 |
Ссуды и средства, предоставленные банкам | 44,597,700 | 39,850,054 |
Активы, предназначенные для торговли | 11,308,091 | 34,029,680 |
Ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО | 7,962,503 | 7,285,923 |
Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на обесценение | 334,355,950 | 207,430,399 |
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | 22,204,948 | 17,718,709 |
Инвестиции, удерживаемые до погашения | 36,469,802 | - |
Инвестиции в ассоциированные и прочие компании | 1,078,463 | 655,095 |
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленного износа и амортизации | 7,598,330 | 6,037,838 |
Требования по налогу на прибыль | 207,799 | 172,956 |
Прочие активы, за вычетом резервов на обесценение | 5,109,147 | 3,552,423 |
ИТОГО АКТИВЫ | 514,442,391 | 333,331,855 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||
Ссуды и средства банков | 103,969,475 | 92,445,638 |
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО | - | 26,445,539 |
Средства клиентов | 301,336,294 | 139,703,196 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 38,919,491 | 33,811,420 |
Прочие обязательства | 4,923,298 | 1,425,391 |
449,148,558 | 293,831,184 | |
Субординированный долг | 30,619,583 | 13,578,243 |
Итого обязательства: | 479,768,141 | 307,409,427 |
КАПИТАЛ: | ||
Акционерный капитал | 20,042,646 | 16,399,781 |
Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 357,743 | 235,790 |
Фонд переоценки основных средств | 4,771 | 5,889 |
Нераспределенная прибыль | 14,269,090 | 9,280,968 |
34,674,250 | 25,922,428 | |
Доля меньшинства | - | - |
Итого капитал | 34,674,250 | 25,922,428 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 514,442,391 | 333,331,855 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»