31 декабря 2018 года |
31 декабря 2017 года |
|
---|---|---|
АКТИВЫ: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 191 004 | 187 913 |
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 27 177 | 23 024 |
Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 170 877 | 149 922 |
Инвестиции, учитываемые по амортизированной стоимости | 6 912 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | 23 251 | 34 716 |
Средства в банках | 12 561 | 13 140 |
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам | 1 010 729 | 816 913 |
Активы по текущему подоходному налогу | 1 119 | 695 |
Прочие активы | 39 743 | 62 996 |
Основные средства и нематериальные активы | 32 710 | 40 768 |
ИТОГО АКТИВЫ | 1 516 083 | 1 330 087 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 12 668 | 9 199 |
Средства и ссуды банков и финансовых организаций | 121 822 | 97 908 |
Средства клиентов и банков | 1 078 078 | 977 304 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 70 586 | 17 366 |
Обязательства по отложенному подоходному налогу | 8 320 | 9 580 |
Прочие обязательства | 45 052 | 14 444 |
Субординированные облигации | 72 053 | 75 605 |
Итого обязательства: | 1 408 579 | 1 201 406 |
КАПИТАЛ: | ||
Уставный капитал | 58 170 | 69 856 |
Фонд переоценки инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | (3 593) | (1 100) |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 165 | 0 |
Резерв от переоценки основных средств | 1 564 | 4 444 |
Нераспределенная прибыль | 51 198 | 55 481 |
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка | 107 504 | 128 681 |
Неконтрольные доли владения | ||
Итого капитал | 107 504 | 128 681 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 1 516 083 | 1 330 087 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»