(тыс. тенге) | ||
Наименование статей | 2005 год | 2004 год |
Процентные доходы | 25,834,410 | 12,396,971 |
Процентные расходы | (13,934,160) | (6,355,305) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ | 11,900,250 | 6,041,666 |
Формирование резервов на обесценение процентных активов | (5,396,226) | (2,418,052) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 6,504,024 | 3,623,614 |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 5,129,225 | 3,327,522 |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (527,445) | (339,886) |
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с активами, предназначенными для торговли | (20,963) | 92,756 |
Чистый (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | (5,060) | 28,079 |
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 1,115,378 | 783,277 |
Прочие доходы | 446,025 | 284,657 |
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 6,137,160 | 4,176,405 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 12,641,184 | 7,800,019 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (7,253,103) | (4,963,739) |
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 5,388,081 | 2,836,280 |
Формирование резервов на потери по прочим операциям | (52,571) | (118,662) |
Доля зависимых компаний | - | 4,100 |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 5,335,510 | 2,721,718/ |
Расходы по налогу на прибыль | (582,537) | (284,585) |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 4,752,973 | 2,437,133 |
Доход/убыток от прекращенной деятельности | 10,414 | 2,481 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 4,763,387 | 2,439,614 |
Относящаяся к: | ||
Акционерам материнской компании | 4,755,366 | 2,424,024 |
Доле меньшинства | (8,021) | (15,590) |
4,763,387 | 2,424,024 | |
Прибыль на одну акцию (тенге) | 97,9 | 80,6 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»