30 июня 2020 года | 31 декабря 2019 года | |
АКТИВЫ: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 193 534 | 158 656 |
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 370 | |
Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 171 247 | 160 540 |
Инвестиции, учитываемые по амортизированной стоимости | 40 232 | 2 529 |
Инвестиции в ассоциированные компании | 27 651 | 25 374 |
Средства в банках | 40 845 | 9 102 |
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам | 1 079 805 | 1 026 371 |
Требования по текущему налогу на прибыль | 2 172 | 2 703 |
Прочие активы | 49 402 | 36 944 |
Основные средства и нематериальные активы | 37 475 | 35 555 |
ИТОГО АКТИВЫ | 1 642 733 | 1 457 774 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 315 | |
Средства и ссуды банков и финансовых организаций | 114 858 | 108 195 |
Средства клиентов и банков | 1 061 733 | 959 237 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 83 392 | 83 987 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 10 293 | 8 981 |
Прочие обязательства | 186 383 | 121 957 |
Субординированные облигации | 63 216 | 61 471 |
Итого обязательства: | 1 520 190 | 1 343 828 |
КАПИТАЛ: | ||
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка: | ||
Уставный капитал | 63 436 | 59 124 |
Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | (282) | 139 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 66 | 146 |
Резерв от переоценки основных средств | 1 442 | 1 442 |
Нераспределенная прибыль | 57 881 | 53 095 |
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка | 122 543 | 113 946 |
Неконтрольные доли владения | ||
Итого капитал | 122 543 | 113 946 |
1 642 733 | 1 457 774 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»