30 сентября 2020 года | 31 декабря 2019 года | |
АКТИВЫ: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 265 060 | 158 656 |
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 661 | |
Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 227 875 | 160 540 |
Инвестиции, учитываемые по амортизированной стоимости | 10 626 | 2 529 |
Инвестиции в ассоциированные компании | 28 800 | 25 374 |
Средства в банках | 44 850 | 9 102 |
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам | 1 063 584 | 1 026 371 |
Требования по текущему налогу на прибыль | 2 021 | 2 703 |
Прочие активы | 62 233 | 36 944 |
Основные средства и нематериальные активы | 37 388 | 35 555 |
ИТОГО АКТИВЫ | 1 743 098 | 1 457 774 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 1 135 | |
Средства и ссуды банков и финансовых организаций | 106 398 | 108 195 |
Средства клиентов и банков | 1 130 430 | 959 237 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 84 222 | 83 987 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 10 293 | 8 981 |
Прочие обязательства | 220 092 | 121 957 |
Субординированные облигации | 63 943 | 61 471 |
Итого обязательства: | 1 616 513 | 1 343 828 |
КАПИТАЛ: | ||
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка: | ||
Уставный капитал | 63 436 | 59 124 |
Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 986 | 140 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 128 | 145 |
Резерв от переоценки основных средств | 1 441 | 1 442 |
Нераспределенная прибыль | 60 594 | 53 095 |
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка | 126 585 | 113 946 |
Неконтрольные доли владения | ||
Итого капитал | 126 585 | 113 946 |
1 743 098 | 1 457 774 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»