СТАТЬИ | (Тыс. тенге) |
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса): | 1 242 754 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.(интереса) по депозитам в др. банках | 62 518 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.(интереса) по облигациям и др. ценным бумагам | 13 468 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.(интереса) по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.(интереса) по ссудам, предоставленным банкам | 550 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.(интереса) по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков) | 1 031 123 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.(интереса) по ссудам, предоставленным физическим лицам (населению) | 104 985 |
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) | 48 110 |
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса): | 663 171 |
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков) | 256 865 |
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения) | 221 848 |
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка РК | 25 995 |
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам | 100 001 |
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Правительства РК | 0 |
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 47 841 |
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса) | 10 621 |
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) ( I - II ) : | 579 583 |
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса): | 1 650 586 |
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал | 130 |
Плата за обслуживание и перевод платежей и комиссионные сборы | 577 977 |
Доход / убытки от финансовых операций | 209 661 |
Доходы / убытки от переоценки | 435 131 |
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса) | 427 687 |
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса): | 1 469 474 |
Расходы на персонал банка: | 538 399 |
Заработная плата | 372 488 |
Пособия | 3 317 |
Налоги с фонда заработной платы | 94 456 |
Прочие расходы на персонал банка | 68 138 |
Расходы на содержание офиса и оборудования | 394 637 |
Судебные издержки | 0 |
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса) | 536 438 |
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 760 695 |
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам | 747 670 |
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) : | 13 025 |
IX. Выручка / потери от продажи активов | 134 134 |
Выручка / потери от продажи ценных бумаг | 0 |
Выручка / потери от продажи кредитов | 151 510 |
Выручка / потери от продажи прочих активов | -17 376 |
Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 223 628 |
Непредвиденный доход | 289 451 |
Непредвиденные убытки | 65 823 |
XI. Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X ) | 370 787 |
XII. Налоговые платежи * | 178 222 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 192 565 |
XIV. Доля меньшинства | 0 |
XV. Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (XIII+XIV) | 192 565 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»