СТАТЬИ | За 1999 г. | За 2000 г. |
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения : | 1 242 754 | 1 837 013 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках | 62 518 | 59 539 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам | 13 468 | 115 410 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи | 0 | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным банкам | 550 | 429 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным юр. лицам (кроме банков ) | 1 013 123 | 1 609 079 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным физ. лицам (населению) | 104 985 | 40 125 |
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 48 110 | 12 431 |
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения : | 663 171 | 1 006 991 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков) | 256 865 | 490 132 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения) | 221 848 | 414 293 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК | 25 995 | 22 383 |
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам | 100 001 | 5 043 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК | 0 | 0 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций | 47 841 | 71 884 |
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 10 621 | 3 256 |
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ) : | 579 583 | 830 022 |
IV.Доходы, не связанные с получением вознаграждения : | 1 650 586 | 2 250 624 |
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал | 130 | 11 692 |
Плата за обслуживание,перевод платежей и комиссионные сборы | 577 977 | 901 932 |
Доход / убытки от финансовых операций | 209 661 | 524 048 |
Доходы / убытки от переоценки | 435 131 | 334 621 |
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | 427 687 | 478 331 |
V.Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения : | 1 469 474 | 1 671 589 |
Расходы на персонал банка: | 538 399 | 782 961 |
Заработная плата | 372 488 | 522 864 |
Пособия | 3 317 | 61 577 |
Налоги с фонда заработной платы | 94 456 | 143 847 |
Прочие расходы на персонал банка | 68 138 | 54 673 |
Расходы на содержание офиса и оборудования | 394 637 | 508 940 |
Судебные издержки | 0 | 31 |
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | 536 438 | 379 657 |
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 760 695 | 1 409 057 |
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам | 747 670 | 542 795 |
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) : | 13 025 | 866 262 |
IX. Выручка / потери от продажи активов | 134 134 | -41 013 |
Выручка / потери от продажи ценных бумаг | 0 | 1 749 |
Выручка / потери от продажи кредитов | 151 510 | -27 631 |
Выручка / потери от продажи прочих активов | -17 376 | -15 131 |
Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты | 0 | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 223 628 | -18 |
Непредвиденный доход | 289 451 | 236 565 |
Непредвиденные убытки | 65 823 | 236 583 |
XI. Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X) | 370 787 | 825 231 |
XII. Налоговые платежи * | 178 222 | 517 449 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 192 565 | 307 782 |
XIV. Доля меньшинства | 0 | 2 537 |
XV. Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (XIII-XIV) | 192 565 | 305 245 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»