СТАТЬИ | (тыс. тенге) |
I. Доходы, связанные сполучением вознаграждения : | 593 503 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.подепозитам в др. банках | 20 267 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.пооблигациям и др. ценным бумагам | 36 293 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.по операц.с цен. бумагами, купленными с условиямиобратной продажи | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.по займам,предоставленным банкам | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.по займам,предоставленным юридическим лицам (кромебанков ) | 480 691 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд.по займам,предоставленным физическим лицам (населению) | 41 357 |
Прочие доходы, связанные сполучением вознаграждения | 14 895 |
II. Расходы, связанные с выплатойвознаграждения : | 302 598 |
Вознаграждение, выплаченное подепозитам юридических лиц (кромебанков) | 99 330 |
Вознаграждение, выплаченное подепозитам физических лиц(населения) | 154 819 |
Вознаграждение, выплаченное покредитам Национального Банка РК | 6 711 |
Вознаграждение, выплаченное помежбанковским кредитам и депозитам | 5 729 |
Вознаграждение, выплаченное покредитам Правительства РК | 1 052 |
Вознаграждение, выплаченное покредитам организаций, осуществляющиеотдельные виды банковских операций | 0 |
Прочие расходы, связанные свыплатой вознаграждения | 34 957 |
III. Чистые доходы, связанные сполучением вознаграждения ( I - II ) : | 290 905 |
IV. Доходы, не связанные сполучением вознаграждения : | 369 352 |
Доходы от акций и другихинвестиций в акционерный капитал | 0 |
Плата за обслуживание,переводплатежей и комиссионные сборы | 223 467 |
Доход / убытки от финансовыхопераций | 121 689 |
Доходы / убытки от переоценки | 4 097 |
Прочие доходы, не связанные сполучением вознаграждения | 20 099 |
V. Расходы, не связанные свыплатой вознаграждения : | 436 581 |
Расходы на персонал банка: | 203 157 |
Заработная плата | 139 888 |
Пособия | 3 015 |
Налоги с фонда заработной платы | 36 897 |
Прочие расходы на персоналбанка | 23 357 |
Расходы на содержание офиса иоборудования | 115 133 |
Судебные издержки | 127 |
Прочие расходы, не связанные свыплатой вознаграждения | 118 164 |
VI. Чистый операционный доход доотчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 223 676 |
VII. Резерв на покрытие убытковпо классифицированным активам иусловным обязательствам | 204 425 |
VIII. Чистый операционный доходпосле отчислений в резервы ( VI - VII ) : | 19 251 |
IX. Выручка / потери от продажиактивов | 40 313 |
Выручка / потери отпродажи ценных бумаг | 0 |
Выручка / потери отпродажи кредитов | 42 112 |
Выручка / потери отпродажи прочих активов | -1 799 |
Выручка / потери почистой позиции иностранной валюты | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 75 793 |
Непредвиденный доход | 97 591 |
Непредвиденные убытки | 21 798 |
XI. Доход / убытки до уплатыналогов ( VIII + IX + X ) | 135 357 |
XII. Налоговые платежи | 102 504 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 32 853 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»