СТАТЬИ | (тыс. тенге) |
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения : | 990 223 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках | 31 403 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам | 71 325 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи | 39 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным банкам | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков ) | 807 412 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным физическим лицам (населению) | 60 186 |
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 19 858 |
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения : | 514 077 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков) | 120 186 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения) | 249 675 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК | 3 020 |
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам | 20 858 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК | 1 405 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций | 0 |
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 118 933 |
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ) : | 476 146 |
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения : | 435 977 |
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал | 0 |
Плата за обслуживание,перевод платежей и комиссионные сборы | 275 774 |
Доход / убытки от финансовых операций | 71 987 |
Доходы / убытки от переоценки | 27 202 |
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | 61 014 |
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения : | 534 569 |
Расходы на персонал банка: | 226 008 |
Заработная плата | 163 751 |
Пособия | 1 400 |
Налоги с фонда заработной платы | 34 234 |
Прочие расходы на персонал банка | 26 623 |
Расходы на содержание офиса и оборудования | 158 217 |
Судебные издержки | 0 |
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет | 43 877 |
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | 106 467 |
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 377 554 |
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам | 411 511 |
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) : | -33 957 |
IX. Выручка / потери от продажи активов | -905 |
Выручка / потери от продажи ценных бумаг | 0 |
Выручка / потери от продажи кредитов | 0 |
Выручка / потери от продажи прочих активов | -905 |
Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 86 589 |
Непредвиденный доход | 156 630 |
Непредвиденные убытки | 70 041 |
XI. Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X ) | 51 727 |
XII. Налоговые платежи | 0 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 51 727 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»