СТАТЬИ | (тыс. тенге) |
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения : | 1 258 953 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках | 40 333 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам | 108 556 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным банкам | 635 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков ) | 1 026 797 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным физическим лицам (населению) | 46 041 |
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 36 591 |
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения : | 650 344 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков) | 199 157 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения) | 342 244 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК | 12 739 |
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам | 11 282 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК | 1 749 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций | 0 |
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 83 173 |
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ) : | 608 609 |
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения : | 820 073 |
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал | 0 |
Плата за обслуживание,перевод платежей и комиссионные сборы | 483 406 |
Доход / убытки от финансовых операций | 251 813 |
Доходы / убытки от переоценки | 22 631 |
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | 62 223 |
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения : | 918 220 |
Расходы на персонал банка: | 440 371 |
Заработная плата | 297 376 |
Пособия | 2 660 |
Налоги с фонда заработной платы | 85 352 |
Прочие расходы на персонал банка | 54 983 |
Расходы на содержание офиса и оборудования | 253 326 |
Судебные издержки | 4 192 |
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | 220 331 |
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 510 462 |
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам | 313 989 |
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) : | 196 473 |
IX. Выручка / потери от продажи активов | 61 416 |
Выручка / потери от продажи ценных бумаг | 0 |
Выручка / потери от продажи кредитов | 65 772 |
Выручка / потери от продажи прочих активов | -4 356 |
Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 71 336 |
Непредвиденный доход | 157 924 |
Непредвиденные убытки | 86 588 |
XI. Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X ) | 329 225 |
XII. Налоговые платежи | 203 085 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 126 140 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»