СТАТЬИ | (тыс. тенге) |
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения : | 2 006 375 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках | 64 908 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам | 150 551 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи | 186 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным банкам | 635 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков ) | 1 692 379 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным физическим лицам (населению) | 82 549 |
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 15 167 |
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения : | 1 078 870 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков) | 319 509 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения) | 580 260 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК | 17 345 |
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам | 26 920 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК | 2 077 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций | 0 |
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 132 759 |
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ) : | 927 505 |
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения : | 1 256 069 |
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал | 1 865 |
Плата за обслуживание,перевод платежей и комиссионные сборы | 748 443 |
Доход / убытки от финансовых операций | 364 576 |
Доходы / убытки от переоценки | 16 048 |
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | 125 137 |
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения : | 1 397 858 |
Расходы на персонал банка: | 660 115 |
Заработная плата | 444 214 |
Пособия | 3 300 |
Налоги с фонда заработной платы | 118 435 |
Прочие расходы на персонал банка | 94 166 |
Расходы на содержание офиса и оборудования | 392 543 |
Судебные издержки | 6 204 |
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | 338 996 |
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 785 716 |
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам | 382 579 |
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) : | 403 137 |
IX. Выручка / потери от продажи активов | 49 639 |
Выручка / потери от продажи ценных бумаг | 0 |
Выручка / потери от продажи кредитов | 53 863 |
Выручка / потери от продажи прочих активов | -4 224 |
Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 93 722 |
Непредвиденный доход | 180 695 |
Непредвиденные убытки | 86 973 |
XI. Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X ) | 546 498 |
XII. Налоговые платежи | 248 441 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 298 057 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»