СТАТЬИ | (тыс. тенге) |
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения : | 3 499 909 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках | 66 395 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам | 257 746 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи | 614 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным банкам | 0 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков ) | 2 940 832 |
Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным физическим лицам (населению) | 228 532 |
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 5 790 |
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения : | 1 634 414 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков) | 380 348 |
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения) | 766 015 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК | 8 032 |
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам | 63 963 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК | 3 502 |
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций | 0 |
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 412 554 |
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ) : | 1 865 495 |
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения : | 1 503 924 |
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал | 7 670 |
Плата за обслуживание,перевод платежей и комиссионные сборы | 1 011 262 |
Доход / убытки от финансовых операций | 224 282 |
Доходы / убытки от переоценки | - 3 775 |
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | 264 485 |
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения : | 1 891 610 |
Расходы на персонал банка: | 779 079 |
Заработная плата | 542 113 |
Пособия | 6 412 |
Налоги с фонда заработной платы | 115 976 |
Прочие расходы на персонал банка | 114 578 |
Расходы на содержание офиса и оборудования | 527 755 |
Судебные издержки | 0 |
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет | 154 775 |
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | 430 001 |
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) : | 1 477 809 |
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам | 1 026 356 |
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) : | 451 453 |
IX. Выручка / потери от продажи активов | - 2 981 |
Выручка / потери от продажи ценных бумаг | 0 |
Выручка / потери от продажи кредитов | 1 070 |
Выручка / потери от продажи прочих активов | -4 051 |
Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты | 0 |
X. Непредвиденные статьи : | 14 195 |
Непредвиденный доход | 212 454 |
Непредвиденные убытки | 198 259 |
XI. Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X ) | 462 667 |
XII. Налоговые платежи | 0 |
XIII. Чистый доход (убыток) (XI-XII) | 462 667 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»