Наименование статей | (тыс. тенге) | |
Год, закончившийся 31 декабря 2006 года | Год, закончившийся 31 декабря 2005 года | |
Процентный доход | 48 983 987 | 25 834 410 |
Процентный расход | (29 046 910) | (13 934 160) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ | 19 937 077 | 11 900 250 |
Формирование резервов на обесценение процентных активов | (7 451 494) | (5 396 226) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 12 485 583 | 6 504 024 |
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 527 291 | (20 963) |
Чистый реализованный (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | (309) | (5 060) |
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 2 035 412 | 1 115 378 |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 7 215 379 | 5 129 225 |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (734 161) | (527 445) |
Прочие доходы | 1 138 326 | 456 439 |
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 10 181 938 | 6 147 574 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 22 667 521 | 12 651 598 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (10 775 852) | (7 253 103) |
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 11 891 669 | 5 398 495 |
Формирование резервов на обесценение по прочим операциям | (569 582) | (52 571) |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 11 322 087 | 5 345 924 |
Расходы по налогу на прибыль | (1 301 157) | (582 537) |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 020 930 | 4 763 387 |
Относящаяся к: | ||
Акционерам материнской компании | 9 946 625 | 4 755 366 |
Доле миноритарных акционеров | 74 305 | 8 021 |
10 020 930 | 4 763 387 | |
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ (ТЕНГЕ) | 121,6 | 97,9 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»