(тыс. тенге) | |||
Наименование статей | Примечание | За 1-й квартал 2005 | За 1-й квартал 2004 |
Процентные доходы | 4395139 | 2429895 | |
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 1 | 113255 | 31285 |
по займам и финансовой аренде, выданным банкам | 2 | 20108 | 4182 |
по займам, предоставленным клиентам | 3 | 3857136 | 2186183 |
по ценным бумагам | 4 | 377361 | 190494 |
по операциям РЕПО | 5 | 21670 | 10596 |
прочие процентные доходы | 6 | 5609 | 7155 |
Процентные расходы | -2583229 | -1217086 | |
по счетам клиентов | 7 | -1477949 | -800889 |
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | 8 | -46928 | -36415 |
по займам, полученным от банков | 9 | -466053 | -208504 |
по выпущенным долговым ценным бумагам | 10 | -326171 | -4495 |
по субординированному долгу | 11 | -197854 | -122787 |
прочие процентные расходы | 12 | -68274 | -43996 |
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | 1811910 | 1212809 | |
Формирование резервов на потери по займам | 13 | -886156 | -301067 |
Чистый процентный доход | 925754 | 911742 | |
Дивиденды полученные | 14 | - | - |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 15 | 1015238 | 636041 |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 16 | -102730 | -49121 |
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 17 | 7898 | 31130 |
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | 18 | 146184 | -52746 |
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 19 | 198215 | 152585 |
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 20 | 12091 | -31688 |
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 21 | - | - |
Прочие доходы | 22 | 81302 | 229508 |
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 1358198 | 915709 | |
Операционные расходы | 23 | -1255466 | -911211 |
в том числе: | |||
расходы на оплату труда и командировочные | 24 | -565051 | -441287 |
амортизационные отчисления и износ | 25 | -104553 | -92614 |
расходы по выплате налогов и других обязательных | |||
платежей в бюджет, за исключением корпоративного | 26 | -230722 | -97635 |
подоходного налога | |||
Прочие расходы | 27 | -156419 | -306428 |
Операционная прибыль | 872067 | 609812 | |
Формирование резервов на потери по прочим операциям | 28 | -11533 | -141 |
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 860534 | 609671 | |
Расходы по налогу на прибыль | 29 | -87500 | -44000 |
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 773034 | 565671 | |
Доля меньшинства | 30 | - | - |
Итого чистая прибыль (убыток) | 773034 | 565671 |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»