Наименование статей | (тыс. тенге)
|
За 9 месяцев 2006 года | За 9 месяцев 2005 года
|
Процентные доходы | 33,242,700 | 17,050,930
|
Процентные расходы | (20,786,462) | (9,490,003)
|
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ | 12,456,238 | 7,560,927
|
Формирование резервов на обесценение процентных активов | (5,066,561) | (3,726,321)
|
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 7,389,677 | 3,834,606
|
Доходы по услугам и комиссии полученные | 4,884,052 | 3,611,091
|
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (492,528) | (363,829)
|
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с активами, предназначенными для торговли | (6,511) | (7,079)
|
Чистый (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | 10,234 | 193,387
|
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 1,157,831 | 824,113
|
Прочие доходы | 770,582 | 162,003
|
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 6,323,660 | 4,419,686
|
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 13,713,337 | 8,254,292
|
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (7,040,550) | (4,465,705)
|
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 6,672,787 | 3,788,587
|
Формирование резервов на потери по прочим операциям | (466,909) | (12,975)
|
Доля зависимых компаний | - | -
|
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 6,205,878 | 3,775,612
|
Расходы по налогу на прибыль | (834,094) | (262,500)
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 5,371,784 | 3,513,112
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 5,371,784 | 3,513,112
|
Относящаяся к: | |
|
Акционерам материнской компании | 5,371,784 | 3,513,112
|
Доле меньшинства | - | -
|