За І -й квартал 2008 года | За І -й квартал 2007 года | |
Процентный доход | 26 559 335 | 17 832 038 |
Процентный расход | (15 788 622) | (11 556 125) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 10 770 713 | 6 275 913 |
Формирование резервов под обесценение процентных активов и обязательств | (5 165 329) | (3 051 493) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 5 605 384 | 3 224 420 |
Чистый убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | (61 930) | (65 677) |
Чистый (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | (72 477) | 8 485 |
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 364 032 | 567 087 |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 2 481 241 | 1 985 558 |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (186 787) | (125 458) |
Прочие доходы | 772 141 | 300 003 |
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 3 296 220 | 2 669 998 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 8 901 604 | 5 894 418 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (5 006 291) | (3 760 961) |
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ | 3 895 313 | 2 133 457 |
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | (693 764) | (444 231) |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 3 201 549 | 1 689 226 |
Расходы по налогу на прибыль | (800 000) | (696 232) |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 401 549 | 992 994 |
Относящаяся к: | ||
Владельцам простых акций материнского Банка | 2 401 549 | 992 994 |
Доле миноритарных акционеров | - | - |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»