За І -й квартал 2009 года | За І -й квартал 2008 года | |
Процентный доход | 26 040 130 | 26 559 335 |
Процентный расход | (19 527 898) | (15 788 622) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 6 512 232 | 10 770 713 |
Формирование резервов под обесценение процентных активов и обязательств | (19 077 960) | (5 165 329) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | (12 565 728) | 5 605 384 |
Чистый убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | (16 533 959) | (61 930) |
Чистый (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | 8 314 954 | (72 477) |
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 5 233 679 | 364 032 |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 2 597 407 | 2 481 241 |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (277 499) | (186 787) |
Доход от погашения обязательств | 20 206 638 | - |
Прочие доходы | 395 895 | 772 141 |
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | (698 491) | (693 764) |
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ/(ДОХОДЫ) | 19 238 624 | 2 602 456 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 6 672 896 | 8 207 840 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (4 674 289) | (5 006 291) |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 1 998 607 | 3 201 549 |
Расходы по налогу на прибыль | (202 469) | (800 000) |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 796 138 | 2 401 549 |
Относящаяся к: | ||
Владельцам простых акций материнского Банка | 1 796 138 | 2 401 549 |
Доле миноритарных акционеров | - | - |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»