|
За 9 месяцев 2008 года |
За 9 месяцев 2007 года |
Процентный доход | 80 557 109 | 66 105 277
|
Процентный расход | (50 502 090) | (38 006 523)
|
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 30 055 019 | 28 098 754
|
Формирование резервов под обесценение процентных активов и обязательств | (15 177 780) | (12 031 651)
|
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 14 877 239 | 16 067 103
|
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 1 752 986 | (1 895 822)
|
Чистый (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | (226 703) | 8 664
|
Чистый (убыток)/ прибыль по операциям с иностранной валютой | (983 284) | 3 207 249
|
Доходы по услугам и комиссии полученные | 8 588 313 | 6 883 420
|
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (612 019) | (463 592)
|
Прочие доходы | 2 097 992 | 1 660 972
|
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 10 617 285 | 9 400 891
|
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 25 494 524 | 25 467 994
|
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (15 339 979) | (12 441 402)
|
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ | 10 154 545 | 13 026 592
|
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | (158 218) | (760 178)
|
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 9 996 327 | 12 266 414
|
Расходы по налогу на прибыль | (2 914 817) | (2 725 395)
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 081 510 | 9 541 019
|
Относящаяся к: |
|
|
Владельцам простых акций материнского Банка | 7 081 510 | 9 541 019
|
Доле миноритарных акционеров | - | -
|