За 30 июня 2008 года | За 30 июня 2007 года | |
Процентный доход | 53.041.987 | 39.238.369 |
Процентный расход | (31.993.488) | (23.621.603) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 21.048.499 | 15.616.766 |
Формирование резервов под обесценение активов и обязательств | (10.427.614) | (6.639.795) |
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 10.620.885 | 8.976.971 |
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 1.406.653 | (23.068) |
Чистый (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | (65.247) | 7.953 |
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой | (1.018.576) | 1.236.119 |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 5.497.886 | 4.351.432 |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (328.618) | (279.970) |
Прочие доходы | 1.404.267 | 739.250 |
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 6.896.365 | 6.031.716 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 17.517.250 | 15.008.687 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (9.924.457) | (7.953.556) |
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ | 7.592.793 | 7.055.131 |
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | (632.509) | (244.915) |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 6.960.284 | 6.810.216 |
Расходы по налогу на прибыль | (1.848.106) | (1.717.395) |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 5.112.178 | 5.092.821 |
Относящаяся к: | ||
Владельцам простых акций материнского Банка | 5.112.178 | 5.092.821 |
Доле миноритарных акционеров |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»