| 2013 жылғы 31 наурыз |
АКТИВТЕР:
|
|
Ақша қаражаты мен оның эквиваленті | 146 751
|
Пайда немесе шығын арқылы әділ құнымен көрсетілетін қаржы активтері | 16 832
|
Қолдағы сатуға арналған инвестициялар | 57 789
|
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар | 19 754
|
Қауымдастырылған компанияларға салынатын инвестициялар | 10 511
|
Банктердегі қаражат | 4 900
|
Клиенттерге және банктерге берілген несие | 773 376
|
Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша талаптар | 2 248 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша талаптар | 2 048
|
Өзге активтер | 12 112
|
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер | 21 625
|
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР | 1 067 946
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ |
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: |
|
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиелері | 80 218
|
Клиенттер мен банктердің қаражаты | 797 889
|
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 65 106
|
Өзге міндеттемелер | 7 069
|
Реттелген облигациялар | 33 842
|
Барлық міндеттемелер: | 984 126
|
КАПИТАЛ: |
|
Жарғылық капитал | 69 856
|
Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры | -75
|
Бөлінбеген пайда | 14 039
|
Аталық Банктің акционерлеріне тиесілі барлық капитал | 83 820
|
Иеліктің бақылаудан тыс үлестері | 0
|
Барлық капитал | 83 820 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ | 1 067 946
|
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.