2016 жылғы 31 наурыз | 2015 жылғы 31 желтоқсан | |
---|---|---|
АКТИВТЕР: | ||
Ақша қаражаты және оның баламалары | 241 278 | 258 610 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны | 87 069 | 100 829 |
Қолдағы сатуға арналған инвестициялар | 98 233 | 96 677 |
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар | 11 243 | 5 499 |
Қауымдастырылған компанияларға салынатын инвестициялар | 21 586 | 21 978 |
Банктердегі қаражат | 16 263 | 17 966 |
Клиенттерге және банктерге берілген несие | 848 665 | 877 833 |
Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша талаптар | 7 | 139 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша талаптар | 0 | 0 |
Өзге активтер | 35 063 | 26 179 |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер | 32 971 | 33 336 |
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР | 1 392 378 | 1 440 714 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ |
|
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: |
|
|
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиесі | 127 540 | 182 606 |
Клиенттер мен банктердің қаражаты | 1 064 178 | 1 060 787 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 25 111 | 26 617 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер | 752 | 768 |
Өзге міндеттемелер | 23 220 | 18 094 |
Реттелген облигациялар | 62 752 | 62 387 |
Барлық міндеттемелер: | 1 303 552 | 1 351 259 |
КАПИТАЛ: |
|
|
Жарғылық капитал | 69 856 | 69 856 |
Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры | (3 786) | (2 771) |
Бөлінбеген пайда | 22 756 | 22 370 |
Бас банктің акционерлеріне қатысты барлық капитал: | 88 826 | 89 455 |
Иеліктің бақылаусыз үлестері |
|
|
Барлық капитал: |
88 826 |
89 455 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ | 1 392 378 | 1 440 714 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.