2016 жылғы 30 қыркүйек | 2015 жылғы 31 желтоқсан | |
---|---|---|
АКТИВТЕР: | ||
Ақша қаражаты және оның баламалары | 211 032 | 258 610 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны | 72 559 | 100 829 |
Қолдағы сатуға арналған инвестициялар | 74 701 | 96 677 |
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар | 22 845 | 5 499 |
Қауымдастырылған компанияларға салынатын инвестициялар | 21 586 | 21 978 |
Банктердегі қаражат | 10 315 | 17 966 |
Клиенттерге және банктерге берілген несие | 823 358 | 877 833 |
Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша талаптар | 7 | 139 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша талаптар | 0 |
|
Өзге активтер | 34 366 | 26 179 |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер | 32 399 | 33 336 |
Қолдағы сатуға арналған активтер |
1 668 |
|
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР | 1 303 168 | 1 440 714 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ |
|
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: |
|
|
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиесі | 95 604 | 182 606 |
Клиенттер мен банктердің қаражаты | 1 008 413 | 1 060 787 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 25 250 | 26 617 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер | 752 | 768 |
Өзге міндеттемелер | 20 856 | 18 094 |
Реттелген облигациялар | 59 407 | 62 387 |
Барлық міндеттемелер: | 1 210 282 | 1 351 259 |
КАПИТАЛ: |
|
|
Жарғылық капитал | 69 856 | 69 856 |
Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры | (1 464) | (2 771) |
Бөлінбеген пайда | 24 494 | 22 370 |
Бас банктің акционерлеріне қатысты барлық капитал: | 92 886 | 89 455 |
Иеліктің бақылаусыз үлестері |
|
|
Барлық капитал: |
92 886 |
89 455 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ | 1 303 168 | 1 440 714 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.