2017 жылғы 30 маусым | 2016 жылғы 31 желтоқсан | |
---|---|---|
АКТИВТЕР: | ||
Ақша қаражаты және оның баламалары | 178 541 | 258 741 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны | 35 497 | 48 407 |
Қолдағы сатуға арналған инвестициялар | 97 468 | 106 136 |
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар | 19 134 | 30 579 |
Қауымдастырылған компанияларға салынатын инвестициялар | 31 374 | 32 216 |
Банктердегі қаражат | 14 618 | 6 829 |
Клиенттерге және банктерге берілген несие | 777 660 | 805 340 |
Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша талаптар | 7 | 7 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша талаптар | 0 |
0 |
Өзге активтер | 33 233 | 32 274 |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер | 40 310 | 38 915 |
|
||
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР | 1 227 842 | 1 359 444 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ |
|
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: |
|
|
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиесі | 102 189 | 107 754 |
Клиенттер мен банктердің қаражаты | 939 505 | 1 054 358 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 14 831 | 24 832 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер | 1 063 | 2 381 |
Өзге міндеттемелер | 19 162 | 19 088 |
Реттелген облигациялар | 50 374 | 53 489 |
Барлық міндеттемелер: | 1 127 124 | 1 261 902 |
КАПИТАЛ: |
|
|
Жарғылық капитал | 69 856 | 69 856 |
Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры | (827) | (1 938) |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан бөлінген резерв | 4 625 | 4 625 |
Бөлінбеген пайда | 27 063 | 24 999 |
Бас банктің акционерлеріне қатысты барлық капитал: | 100 717 | 97 542 |
Иеліктің бақылаусыз үлестері |
|
|
Барлық капитал: |
100 717 |
97 542 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ | 1 227 842 | 1 359 444 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.