2017 жылғы 31 желтоқсан | 2016 жылғы 31 желтоқсан | |
---|---|---|
АКТИВТЕР: | ||
Ақша қаражаты және оның баламалары | 187 909 | 258 742 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны | 23 022 | 48 407 |
Қолдағы сатуға арналған инвестициялар | 149 921 | 106 136 |
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар | 0 | 30 579 |
Еншілес компанияларға жасалған инвестициялар | 34 716 | 32 216 |
Банктердегі қаражат | 13 145 | 6 829 |
Клиенттерге және банктерге берілген несие | 817 583 | 805 341 |
Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша талаптар | 23 | 7 |
Өзге активтер | 63 199 | 32 273 |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер | 40 768 | 38 914 |
|
||
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР | 1 330 286 | 1 359 444 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ |
|
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: |
|
|
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиесі | 97 908 | 107 754 |
Клиенттер мен банктердің қаражаты | 977 304 | 1 054 358 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 17 366 | 24 832 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер | 9 874 | 2 381 |
Өзге міндеттемелер | 23 384 | 19 088 |
Реттелген облигациялар | 75 605 | 53 489 |
Барлық міндеттемелер: | 1 201 441 | 1 261 902 |
КАПИТАЛ: |
|
|
Жарғылық капитал | 69 856 | 69 856 |
Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры | (1 100) | (1 938) |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан бөлінген резерв | 4 444 | 4 625 |
Бөлінбеген пайда | 55 645 | 24 999 |
Бас банктің акционерлеріне қатысты барлық капитал: | 128 845 | 97 542 |
Иеліктің бақылаусыз үлестері |
|
|
Барлық капитал: |
128 845 |
97 542 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ | 1 330 286 | 1 359 444 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.