2020 жылғы 30 маусым | 2019 жылғы 30 маусым | |
Пайыздық кіріс | 56 969 | 58 120 |
Пайыздық шығыс | (32 745) | (30 913) |
ПАЙЫЗ ЕСЕПТЕЛЕТІН АКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНА РЕЗЕРВ ҚҰРҒАНҒА ДЕЙІНГІ ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 24 224 | 27 207 |
Пайыз есептелетін активтердің және міндеттемелердің құнсыздануына құрылған резерв | (26 656) | (15 130) |
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | (2 432) | 12 077 |
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтерімен және міндеттемелермен жүргізілген операциялар бойынша таза пайда/(шығын) | 315 | (256) |
Қолда бар сатуға арналған инвестициялар бойынша таза пайда | 954 | 769 |
Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза (шығын)/пайда | 4 655 | 2 648 |
Қызмет көрсетуден алынған кіріс және алынған комиссия | 11 519 | 12 177 |
Қызмет көрсетуге кеткен шығыс және төленген комиссия | (4 074) | (3 499) |
Өзге кірістер/(шығыстар) | 12 115 | (119) |
Басқа операциялар бойынша шығындарға резервтерді қалыптастыру | (267) | (482) |
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІСТЕР | 25 217 | 11 238 |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 22 785 | 23 315 |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (17 158) | (17 037) |
САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 5 627 | 6 278 |
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар | (841) | (1 233) |
ТАЗА ПАЙДА | 4 786 | 5 045 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.