2020 жылғы 30 қыркүйек | 2019 жылғы 30 қыркүйек | |
Пайыздық кіріс | 90 107 | 90 933 |
Пайыздық шығыс | (50 666) | (46 293) |
ПАЙЫЗДЫҚ АКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН РЕЗЕРВ ҚҰРҒАНҒА ДЕЙІНГІ ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 39 441 | 44 640 |
Пайыздық активтердің және міндеттемелердің құнсыздануынан құрылған резерв | (35 320) | (26 812) |
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 4 121 | 17 828 |
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтерімен және міндеттемелермен жүргізілген операциялар бойынша таза пайда / (залал) | (1 132) | 491 |
Қолда бар сатуға арналған инвестициялар бойынша таза пайда | 1 606 | 801 |
Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза (залал) / пайда | 8 704 | 3 869 |
Қызмет көрсетуден алынған кіріс және алынған комиссия | 17 641 | 18 920 |
Қызмет көрсетуге кеткен шығыс және төленген комиссия | (6 580) | (5 419) |
Өзге кірістер/(шығыстар) | 11 609 | (2 637) |
Өзге операциялар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру | (328) | (207) |
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІСТЕР | 31 520 | 15 818 |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 35 641 | 33 646 |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (27 302) | (25 295) |
САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 8 339 | 8 351 |
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар | (841) | (1 119) |
ТАЗА ПАЙДА | 7 498 | 7 232 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.