2017 жылғы 31 наурыз | 2016 жылғы 31 желтоқсан | |
---|---|---|
АКТИВТЕР: | ||
Ақша қаражаты және оның баламалары | 156 654 | 258 741 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны | 34 522 | 48 407 |
Қолдағы сатуға арналған инвестициялар | 98 795 | 106 136 |
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар | 29 031 | 30 579 |
Қауымдастырылған компанияларға салынатын инвестициялар | 31 800 | 32 216 |
Банктердегі қаражат | 21 701 | 6 829 |
Клиенттерге және банктерге берілген несие | 819 478 | 805 340 |
Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша талаптар | 7 | 7 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша талаптар |
|
0 |
Өзге активтер | 29 623 | 32 274 |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер | 40 603 | 38 915 |
|
||
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР | 1 262 214 | 1 359 444 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ |
|
|
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: |
|
|
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиесі | 104 159 | 107 754 |
Клиенттер мен банктердің қаражаты | 958 408 | 1 054 358 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 25 395 | 24 832 |
Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер | 752 | 2 381 |
Өзге міндеттемелер | 20 423 | 19 088 |
Реттелген облигациялар | 54 186 | 53 489 |
Барлық міндеттемелер: | 1 163 323 | 1 261 902 |
КАПИТАЛ: |
|
|
Жарғылық капитал | 69 856 | 69 856 |
Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры | (1 519) | (1 938) |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан бөлінген резерв | 4 625 | 4 625 |
Бөлінбеген пайда | 25 929 | 24 999 |
Бас банктің акционерлеріне қатысты барлық капитал: | 98 891 | 97 542 |
Иеліктің бақылаусыз үлестері |
|
|
Барлық капитал: |
98 891 |
97 542 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ | 1 262 214 | 1 359 444 |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.