增加您的积蓄
法人:利率从7.25%到13.50%,年化收益率从7.50%到14.40%
个体户:利率从8.70%到14.00%,年化收益率从9.10%到14.90%
从3个月到3年
连接高级套餐,标准利率增加0.5%
连接超高级套餐,标准利率增加0.5%
每月
允许额外存款和部分取款
在线放置
| 最低金额 | 100,000坚戈 5,000美元 2,000欧元 50,000卢布 100,000人民币 |
| 货币 | 坚戈、卢布、美元、欧元、人民币 |
| 放置期限 | 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 个月 |
| 资本化 | 每月 |
| 额外存款 | 允许 |
| 部分取款 | 无限制,但需保持最低余额 |
| 提前终止 | 放置期限不到1个月不支付奖励 超过1个月按需求利率重新计算 超过1年支付50%的累计奖励 |
| 存款关闭 | 按存款期限自动关闭/续存结束时 |
| 续存 | 允许 |
| 奖励支付 | 累计奖励每月计入储蓄账户(资本化) |
| 奖励利率 | 对于法人: 坚戈:利率从7.25%到13.50%(年化收益率从7.50%到14.40%) 美元:利率从0.1%到0.2%(年化收益率从0.1%到0.2%) 欧元:利率最高0.1%(年化收益率最高0.1%) 卢布:利率从0.75%到1.25%(年化收益率从0.75%到1.26%) 人民币:利率从0.2%到0.3%(年化收益率从0.2%到0.3%) 对于个体户: 坚戈:利率从8.70%到14.00%(年化收益率从9.10%到14.90%) 美元:利率从0.1%到0.2%(年化收益率从0.1%到0.2%) 欧元:利率最高0.1%(年化收益率最高0.1%) 卢布:利率最高1%(年化收益率最高1%) |
