Дополнительное преимущество | Клиент вправе в качестве первоначального взноса, предоставить в залог дополнительный объект обеспечения (жилая недвижимость (дома, квартиры)) |
Валюта займа | в тенге |
Процентная ставка | от 14% годовых |
Годовая эффективная ставка вознаграждения | от 14,9% (в зависимости от выбранных условий) |
Целевое назначение | Приобретение жилья на первичном или вторичном рынке |
Максимальная стоимость жилья |
|
Комиссия за рассмотрение заявки/ за организацию займа | отсутствует |
Страхование приобретаемой недвижимости | 0,7% от договорной стоимости жилья |
Целевая группа | физические лица резиденты РК – от 21 года до 68 лет (на момент окончания кредита) |
Рассмотрение заявок | с полным подтверждением дохода и с рассмотрением косвенных доходов |
Срок кредитования | до 180 месяцев |
Сумма займа | до 80 млн. тенге |
Первоначальный взнос | не менее 20% от стоимости жилья |
Валюта займа | в тенге |
Процентная ставка | от 17 % годовых |
Годовая эффективная ставка вознаграждения | от 18,7% (в зависимости от выбранных условий) |
Целевое назначение | долевое участие в жилищном строительстве |
Максимальная стоимость жиля |
|
Комиссия за рассмотрение заявки | 5000 тг |
Комиссия за организацию займа |
|
Особые условие |
|
Целевая группа | физические лица резиденты РК – от 21 года до 68 лет (на момент окончания кредита) |
Рассмотрение заявок | с полным подтверждением дохода и с рассмотрением косвенных доходов |
Срок кредитования | до 180 месяцев |
Сумма займа | до 100 млн. тенге |
Первоначальный взнос | не менее 20% от стоимости жилья |
Дополнительное преимущество | Клиент вправе в качестве первоначального взноса, предоставить в залог дополнительный объект обеспечения (жилая недвижимость (дома, квартиры)) |
Валюта займа | в тенге |
Процентная ставка | от 14% годовых |
Годовая эффективная ставка вознаграждения | от 15,5% (в зависимости от выбранных условий) |
Целевое назначение | Приобретение жилья на первичном или вторичном рынке |
Максимальная стоимость жилья |
|
Комиссия за рассмотрение заявки | 5000 тг |
Комиссия за организацию займа |
|
Целевая группа | физические лица резиденты РК – от 18 до 68 лет (на момент окончания кредита) |
Рассмотрение заявок | с полным подтверждением дохода |
Срок кредитования | до 300 месяцев |
Сумма займа | до 80% от стоимости жилья, но в пределах стоимости жилья по регионам |
Первоначальный взнос | от 20% |
Валюта займа | в тенге |
Процентная ставка | 7% годовых |
Годовая эффективная ставка вознаграждения | от 7,2% |
Целевое назначение | Приобретение жилья на первичном рынке |
Максимальная стоимость жилья |
|
Комиссия за рассмотрение заявки | отсутствует |
Комиссия за организацию займа | отсутствует |
Прочие условия |
|
Перечень документов |
|
Целевая группа | физические лица резиденты РК – от 21 года до 68 лет (на момент окончания кредита) |
Рассмотрение заявок | с полным подтверждением дохода и с рассмотрением косвенных доходов |
Срок кредитования | до 180 месяцев |
Сумма займа | до 100 млн. тенге |
Первоначальный взнос | не менее 20% от стоимости жилья |
Валюта займа | в тенге |
Процентная ставка | от 5% годовых |
Годовая эффективная ставка вознаграждения | от 5,1% (в зависимости от выбранных условий) |
Максимальная стоимость жилья |
|
Целевая группа | физические лица резиденты РК – от 21 года до 68 лет (на момент окончания кредита) |
Рассмотрение заявок | с полным подтверждением дохода и с рассмотрением косвенных доходов |
Срок кредитования | до 180 месяцев |
Сумма займа | до 80 млн. тенге |
Первоначальный взнос | не менее 20% от стоимости жилья |
Валюта займа | в тенге |
Процентная ставка | от 5 % годовых |
Годовая эффективная ставка вознаграждения | от 5,1 % (в зависимости от выбранных условий) |
Целевое назначение | долевое участие в жилищном строительстве |
Максимальная стоимость жилья |
|