№ | Название тарифа | Ценовые параметры |
1 | Ставка вознаграждения | от 6% годовых |
2 | ГЭСВ | от 6,18% годовых |
Комиссия за организацию финансирования | ||
3 | Крупный и средний бизнес | 0,35% - до 1 млрд. KZT |
0,25% - свыше 1 млрд. KZT | ||
4 | Малый бизнес | 0,5 % (мин. 20 000 KZT) |
№ | Название тарифа | Ценовые параметры |
1 | Ставка вознаграждения | от 6% годовых |
2 | ГЭСВ | от 6,18% годовых |
3 | Комиссия за организацию финансирования | 1 % - для новых клиентов |
0,7% - для действующих клиентов (мин. 5 000 KZT) |
Месяц | Остаток долга | Процент | Платёж по остатку долга | Платёж |
---|---|---|---|---|