Срок депозита, в мес. | тенге | доллар США | евро | ||||||
100 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 1 000 | 150 000 | 400 000 | 2 000 | 250 000 | 500 000 | |
1 | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
5 | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
7 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
8 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
10 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
11 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13-18 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
19-36 | 6,25% | 6,75% | 7,25% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
ГЭС | |||||||||
1 | 6,7% | 7,2% | 7,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 6,7% | 7,2% | 7,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 6,7% | 7,2% | 7,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 6,7% | 7,2% | 7,8% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
5 | 6,7% | 7,2% | 7,8% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
6 | 6,7% | 7,2% | 7,8% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
7 | 6,4% | 7,0% | 7,5% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | 6,4% | 7,0% | 7,5% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
9 | 6,4% | 7,0% | 7,5% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 | 6,4% | 7,0% | 7,5% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11 | 6,4% | 7,0% | 7,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
12 | 6,4% | 7,0% | 7,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
13-18 | 6,4%-6,4% | 7,0%-7,0% | 7,5%-7,5% | 0,5%-0,5% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
19-36 | 6,4%-6,4% | 7,0%-7,0% | 7,5%-7,5% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
Срок депозита, в мес. | тенге | доллар США | евро | ||||||
100 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 1 000 | 150 000 | 400 000 | 2 000 | 250 000 | 500 000 | |
1 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
5 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
7 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
8 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,40% | 0,50% | 0,60% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
10 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,70% | 0,80% | 0,90% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
11 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,70% | 0,80% | 1,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,80% | 0,90% | 1,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13-18 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,80% | 0,90% | 1,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
19-36 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,90% | 1,00% | 1,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
ГЭС | |||||||||
1 | 7,5% | 8,0% | 8,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 7,5% | 8,0% | 8,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 7,5% | 8,0% | 8,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 7,5% | 8,0% | 8,6% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
5 | 7,5% | 8,0% | 8,6% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
6 | 7,5% | 8,0% | 8,6% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
7 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
9 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
12 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
13-18 | 7,2%-7,2% | 7,8%-7,8% | 8,3%-8,3% | 0,8-0,8% | 0,9-0,9% | 1,0-1,0% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
19-36 | 7,2%-7,2% | 7,8%-7,8% | 8,3%-8,3% | 0,9-0,9% | 1,0-1,0% | 1,0-1,0% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
Срок депозита, в мес. | тенге | доллар США | евро | ||||||
100 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 1 000 | 150 000 | 400 000 | 2 000 | 250 000 | 500 000 | |
1 | 7,75% | 8,25% | 8,65% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 7,75% | 8,25% | 8,65% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 7,75% | 8,25% | 8,65% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 7,75% | 8,25% | 8,65% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
5 | 7,75% | 8,25% | 8,65% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 | 7,75% | 8,25% | 8,65% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
7 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
8 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
10 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
11 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13-18 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
19-36 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
ГЭС | |||||||||
1 | 8,0% | 8,6% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 8,0% | 8,6% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 8,0% | 8,6% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 8,0% | 8,6% | 9,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
5 | 8,0% | 8,6% | 9,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
6 | 8,0% | 8,6% | 9,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
7 | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
9 | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11 | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
12 | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
13-18 | 7,8%-7,8% | 8,3%-8,3% | 8,8%-8,8% | 0,5%-0,5% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
19-36 | 7,8%-7,8% | 8,3%-8,3% | 8,8%-8,8% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»