| Кредитный лимит | до 7 000 000 ₸ |
| Льготный период | до 25 числа следующего месяца |
| Процентная ставка (без рассрочки) | 0% в льготный период 24,99% - для участников зарплатного проекта (ГЭСВ до 28,50%) 26,99% - для других клиентов (ГЭСВ до 31,10%) |
| Процентная ставка (в рассрочку) | 0 % |
| Комиссия | 4% на переводы и снятия в банкоматах |
| Базовый кешбэк | 1% мобильная связь, ком. услуги, интернет, детские сады и общественный транспорт |
| Кешбэк по карте | до 10% |
| Кешбэк у партнеров | до 30% |
| Выпуск и обслуживание карты | Бесплатно |
| Перевыпуск карты | Бесплатно |
| СМС-уведомления | Бесплатно |
| Пополнение | Бесплатно |
| Покупки без рассрочки | Бесплатно |
| Покупки в рассрочку | Бесплатно |
| Снятие наличных | Бесплатно — личные средства до 300 000 ₸ в месяц, в любом банкомате РК |
| С карты или счета БЦК/другого Банка | Переводом между своими счетами внутри банка в мобильном приложении, банковским переводом из другого банка* |
| Через банкоматы/терминалы Банка | Путём внесения наличных через банкоматы/терминалы с функцией приема наличных (Cash in) |
| Через терминальную сеть партнёров | Путём внесения наличных через терминалы в сети партнёров:
• Astana Plat (Касса 24) Подробнее • Qiwi Подробнее • RPS Asia (Yurta) |
| Через кассу Банка | Путём внесения наличных через кассы Банка ЦентрКредит |