Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит» !
Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 04 апреля 2025 года. Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 159 132 672 голосующими акциями, что составляет 84,89% от общего количества голосующих акций общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
| Вопросы повестки дня | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| 1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2024 год. | 159 132 672 | 0 | 0 |
| 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год. | 159 132 672 | 0 | 0 |
| 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год. | 154 042 483 | 5 090 189 | 0 |
| 4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2025 году. | 159 132 672 | 0 | 0 |
| 5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». | 154 042 483 | 0 | 5 090 189 |
| 6. О внесении изменений и (или) дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №Е99-2 от 09.10.2017 г.) | 159 132 672 | 0 | 0 |
Акционерами принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год: