На инвестиционные цели
«Дорожная Карта Бизнеса-2025»
| Название тарифа | Ценовые параметры |
| Ставка вознаграждения (в зависимости от срока и категории клиента) | от 21,25% до 25,25%, ГЭСВ от 23,66% до 35% |
| Комиссия за организацию займа/линии | 0,5% от суммы финансирования |
| Комиссия за рассмотрение заявки | 0 ₸ |
| Пеня за просрочку для юридического лица | 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки |
| Пеня за просрочку для индивидуального предпринимателя | 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в течение 90 дней просрочки 0,03 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по истечении 90 дней просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия договора банковского займа |
Оформляйте кредит в своем мобильном
Кредит на развитие вашего бизнеса