«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ |
2023 жылғы 31 желтоқсан | 2022 жылғы 31 желтоқсан | |
АКТИВТЕР: | ||
Пайыздық кіріс | 138 711 | 77 493 |
Қарыздар бойынша пайыздық кіріс | 386 244 | 190 669 |
Пайыздық шығыс | (274 382) | (148 388) |
ПАЙЫЗ ЕСЕПТЕЛЕТІН ПАЙЫЗДЫҚ АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНА РЕЗЕРВ ҚҰРУ | 250 573 | 119 774 |
Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін кредиттік шығынға резерв құру | 50 853 | 54 536 |
Клиенттер мен банктерге берілген несиелер | 2 225 082 | 2 061 798 |
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 209 752 | 78 685 |
Қызметтер бойынша кіріс және комиссия | 84 536 | 47 142 |
Қызметтер бойынша шығыс және комиссия | (37 971) | (21 079) |
Таза комиссиялық кіріс | 46 565 | 26 063 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 7 892 | (5 808) |
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сатудан және өтеуден түскен таза пайда | 883 | 360 |
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда | 45 603 | 57 479 |
Банктердегі өзге қаржы активтері мен қаражат бойынша күтілетін кредиттік шығынға бөлінген резерв | (1 284) | 1 542 |
Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | (27 399) | (6 883) |
Өзге қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған шығын | (742) | (3 113) |
Дивидендтік кіріс (ЕК сатып алу) | - | 81 000 |
Өзге шығыс | (7 879) | (3 661) |
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІС | 63 639 | 146 979 |
Барлық міндеттеме: | 4 112 388 | 4 047 435 |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 273 393 | 225 664 |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (118 476) | (73 919) |
САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 154 917 | 151 745 |
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | (24 401) | (6 830) |
ТАЗА ПАЙДА | 130 516 | 144 915 |
Басқарма төрағасы Р.В. Владимиров |
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ |
2023 жылғы 31 желтоқсан | 2022 жылғы 31 желтоқсан | |
АКТИВТЕР: | ||
Ақша қаражаты және оның баламалары | 1 304 463 | 1 116 217 |
Өзгерістері кезең ішіндегі пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы құралдары | 62 | - |
Өзгерістері кезең ішіндегі өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар | 575 620 | 689 736 |
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар | 106 659 | 223 679 |
Еншілес компанияларға жасалған инвестициялар | 63 710 | 54 229 |
Банктердегі қаражат | 85 524 | 54 536 |
Клиенттерге және банктерге берілген несиелер | 2 978 506 | 2 061 798 |
Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер | 13 976 | 496 |
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер | 62 718 | 57 408 |
Өзге активтер | 58 229 | 63 548 |
БАРЛЫҚ АКТИВ | 5 249 467 | 4 321 647 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ | ||
МІНДЕТТЕМЕЛЕР: | ||
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиелері | 169 053 | 151 885 |
Клиенттердің және банктердің қаражаты | 4 027 671 | 3 277 745 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 70 532 | 98 309 |
Кейінге жылжытылған табыс салығы бойынша міндеттемелер | 9 386 | 11 151 |
Реттелген облигациялар | 58 718 | 60 539 |
Өзге міндеттемелер | 500 610 | 447 806 |
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕ | 4 835 970 | 4 047 435 |
КАПИТАЛ: | ||
Бас Банктің акционерлеріне қатысты капитал: | ||
Жарғылық капитал | 65 841 | 65 842 |
Бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеру резерві | (14 549) | (23 320) |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан құрылған резерв | 732 | 829 |
Бөлінбеген пайда | 361 473 | 230 861 |
Барлық капитал | 413 497 | 274 212 |
Жылдық есеп | 5 249 467 | 4 321 647 |
Басқарма төрағасы Р.В. Владимиров Вице-президент, Басқарма мүшесі Р.Б. Тенизов Бас бухгалтер А.Т. Нургалиева |