Қаржылық
нәтиже
Қызмет нәтижелері
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2026 ЖЫЛҒЫ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН АЙДАҒЫ ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 2-қосымша | |
|---|---|---|
| 2026 жылғы 31 наурыз | 2025 жылғы 31 наурыз | |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты пайыздық кірісті қоспағанда, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 51442 | 43939 |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 193287 | 166389 |
| Пайыздық шығыс | -123828 | -108721 |
| Пайыздық активтер бойынша күтілетін кредиттік залалға резерв құрғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 120901 | 101607 |
| Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін құнсыздануына бөлінген резервті құру | -28611 | -24791 |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 92290 | 76816 |
| Қызметтер бойынша кіріс және алынған комиссиялар | 22387 | 20093 |
| Қызметтер бойынша шығыс және төленген комиссиялар | -10438 | -9673 |
| Таза комиссиялық кіріс | 11949 | 10420 |
| Таза пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 8465 | 7662 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтерді сатудан және өтеуден түсетін таза пайда | 382 | -289 |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен таза пайда | 11856 | 10379 |
| Сақтандыру қызметінен түскен таза нәтиже | 2132 | 1853 |
| Өзге кірістер | 1587 | 1325 |
| Пайыздық емес кірістер | 34422 | 31350 |
| Операциялық кірістер | 126712 | 118586 |
| Қызметкерлерге жұмсалған шығыстар | -26154 | -23886 |
| Тозу және амортизация | -5038 | -4625 |
| Әкімшілік шығыстар | -15983 | -14666 |
| Өзге шығыстар | -3976 | -3548 |
| Операциялық шығыстар | -51151 | -46725 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН ПАЙДА | 75561 | 71861 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | -15489 | -14703 |
| КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ПАЙДА | 60072 | 57158 |
| Басқарма Төрағасы | ______________________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ______________________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2025 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДАҒЫ ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл | 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты пайыздық кірісті қоспағанда, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 178512 | 147589 |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 645189 | 485605 |
| Пайыздық шығыс | -393398 | -316225 |
| Пайыздық активтер бойынша күтілетін кредиттік залалға резерв құрғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 430303 | 316969 |
| Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін құнсыздануына бөлінген резервті құру | -99080 | -66434 |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 331223 | 250535 |
| Қызметтер бойынша кіріс және алынған комиссиялар | 80711 | 72340 |
| Қызметтер бойынша шығыс және төленген комиссиялар | -39511 | -37967 |
| Таза комиссиялық кіріс | 41200 | 34373 |
| Таза пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 7991 | 2166 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтерді сатудан және өтеуден түсетін таза пайда | -1530 | 1899 |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен таза пайда | 42615 | 56286 |
| Сақтандыру қызметінен түскен таза нәтиже | 6194 | 5403 |
| Өзге кірістер | 6756 | 5495 |
| Пайыздық емес кірістер | 62026 | 71249 |
| Операциялық кірістер | 434449 | 356157 |
| Қызметкерлерге жұмсалған шығыстар | -88679 | -68656 |
| Тозу және амортизация | -17644 | -15593 |
| Әкімшілік шығыстар | -52635 | -41197 |
| Өзге шығыстар | -11684 | -9430 |
| Операциялық шығыстар | -170642 | -134876 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН ПАЙДА | 263807 | 221281 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | -54083 | -44070 |
| ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА | 209724 | 177211 |
| Басқарма Төрағасы | ______________________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ______________________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2025 ЖЫЛҒЫ 30 ҚЫРКҮЙЕКТЕ АЯҚТАЛҒАН АЙ БОЙЫНША ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 2025 жылғы 30 қыркүйек | 2024 жылғы 31 желтоқсан |
|---|---|---|
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты пайыздық кірісті қоспағанда, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 137 819 | 113 631 |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 530 292 | 411 060 |
| Пайыздық шығыс | (373 388) | (267 112) |
| Пайыздық активтер бойынша күтілетін кредиттік залалға резерв құрғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 294 723 | 257 579 |
| Клиенттер мен банктерге берілген несиелердің күтілетін құнсыздануына бөлінген резервті құру | (63 792) | (55 669) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 230 931 | 201 910 |
| Қызметтер бойынша кіріс және алынған комиссиялар | 69 273 | 63 614 |
| Қызметтер бойынша шығыс және төленген комиссиялар | (33 016) | (30 899) |
| Таза комиссиялық кіріс | 36 257 | 32 715 |
| Таза пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 4 880 | 5 294 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтерді сатудан және өтеуден түсетін таза пайда | (569) | 2 123 |
| Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза пайда | 94 152 | 54 941 |
| Өзге қаржылық активтер мен банктегі қаражат бойынша күтілетін кредиттік залалға құрылған резерв | 4 475 | (5 086) |
| Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | 870 | 2 695 |
| Өзге қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған залал | (78) | 40 |
| Өзге шығыс | 6 452 | (4 260) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІС | 146 439 | 88 462 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 377 370 | 290 372 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (133 320) | (119 295) |
| САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 244 050 | 171 077 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | (47 567) | (31 968) |
| ТАЗА ПАЙДА | 196 483 | 139 109 |
| Президент | ____________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ____________ | А.Т. Нургалиева |
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2025 ЖЫЛҒЫ 30 МАУСЫМДА АЯҚТАЛҒАН АЛТЫ АЙ БОЙЫНША ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛМАҒАН ЕСЕП (АУДИТ ЖҮРГІЗІЛМЕГЕН) (қазақстандық миллион теңгемен) | ||
| 2025 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша | 2024 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша | |
| Клиенттерге және банктерге берілген, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелер бойынша пайыздық кірісті есепке алмағанда тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдану арқылы есептелген пайыздық кіріс | 88 707 | 74 157 |
| Клиенттерге және банктерге берілген, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелер бойынша тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдану арқылы есептелген пайыздық кіріс | 342 399 | 258 113 |
| Пайыздық шығыс | (230 076) | (171 192) |
| ПАЙЫЗДЫҚ АКТИВТЕР БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН КРЕДИТТІК ШЫҒЫНҒА РЕЗЕРВ ҚҰРҒАНҒА ДЕЙІНГІ ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 201 030 | 161 078 |
| Пайыздық активтер бойынша күтілетін кредиттік шығынға резерв құру | (44 363) | (34 989) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 156 667 | 126 089 |
| Қызметтер бойынша кіріс және алынған комиссиялар | 43 476 | 40 343 |
| Қызметтер бойынша шығыс және төленген комиссиялар | (21 194) | (18 933) |
| ТАЗА КОМИССИЯЛЫҚ КІРІС | 22 282 | 21 410 |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 5 862 | 4 774 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтерді сатудан және өтеуден түсетін таза пайда | (452) | 1 479 |
| Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза пайда | 60 592 | 28 719 |
| Өзге қаржылық активтер мен банктегі қаражат бойынша күтілетін кредиттік залалға құрылған резерв | 5 138 | (4 800) |
| Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | 276 | 2 618 |
| Өзге қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған залал | (49) | 45 |
| Өзге кіріс/шығыс | 1 188 | (3 639) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІС | 94 837 | 50 606 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 251 504 | 176 695 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (90 993) | (74 238) |
| САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 160 511 | 102 457 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | (23 142) | (18 097) |
| КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ПАЙДА | 137 369 | 84 360 |
Бірінші вице-президент, Басқарма мүшесі _____________ Р.Б. Тенизов Бас бухгалтер _______________ А.Т. Нургалиева | ||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" 2025 ЖЫЛҒЫ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН АЙДАҒЫ ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 2025 жылғы 31 наурыз | 2024 жылғы 31 наурыз |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты пайыздық кірісті қоспағанда, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 43939 | 37338 |
| Клиенттерге және банктерге берілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын несиелерге қатысты тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы есептелген пайыздық кірістер | 166389 | 121959 |
| Пайыздық шығыс | -108721 | -83506 |
| Пайыздық активтер бойынша күтілетін кредиттік залалға резерв құрғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 101607 | 75791 |
| Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін құнсыздануына бөлінген резервті құру | -24791 | -18243 |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 76816 | 57548 |
| Қызметтер бойынша кіріс және алынған комиссиялар | 20093 | 19422 |
| Қызметтер бойынша шығыс және төленген комиссиялар | -9673 | -10209 |
| Таза комиссиялық кіріс | 10420 | 9213 |
| Таза пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 7662 | 3395 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтерді сатудан және өтеуден түсетін таза пайда | -289 | 836 |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен таза пайда | 10379 | 17075 |
| Сақтандыру қызметінен түскен таза нәтиже | 1853 | 1564 |
| Өзге кірістер | 1325 | 1532 |
| Пайыздық емес кірістер | 31350 | 33615 |
| Операциялық кірістер | 118586 | 91163 |
| Қызметкерлерге жұмсалған шығыстар | -23886 | -18857 |
| Тозу және амортизация | -4625 | -4309 |
| Әкімшілік шығыстар | -14666 | -12189 |
| Өзге шығыстар | -3548 | -2756 |
| Операциялық шығыстар | -46725 | -38111 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН ПАЙДА | 71861 | 53052 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | -14703 | -10672 |
| КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ПАЙДА | 57158 | 42380 |
| Басқарма Төрағасы | ______________________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ______________________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2024 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН АЙДАҒЫ ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП (қазақстандық миллион теңгемен) | ||
| 2024 жылғы 31 желтоқсан | 2023 жылғы 31 желтоқсан | |
| Амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша пайыздық кірістерді қоспағанда, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кірістер | 153 952 | 138 712 |
| Амортизацияланған құн бойынша есептелген клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кірістер | 573 798 | 386 244 |
| Пайыздық шығыс | (367 662) | (274 382) |
| Пайыздық активтер бойынша күтілетін кредиттік залалдар үшін резервтер қалыптастырғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 360 088 | 250 574 |
| Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін несиелік шығындарға резервтер қалыптастыру | (68 279) | (40 821) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 291 809 | 209 753 |
| Қызметтер бойынша кіріс және комиссия | 81 578 | 84 536 |
| Қызметтер бойынша шығыс және комиссия | (37 154) | (44 913) |
| Таза комиссиялық кіріс | 44 424 | 39 623 |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 1 173 | 7 892 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сатудан және өтеуден түскен таза пайда | 2 179 | 883 |
| Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда | 92 016 | 45 603 |
| Банктердегі өзге қаржы активтері мен қаражат бойынша күтілетін кредиттік шығынға бөлінген резерв | (20 597) | (1 284) |
| Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | 2 587 | (27 399) |
| Өзге қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған шығын | (5 029) | (742) |
| Қаржылық міндеттемелерді бастапқы мойындаудан түскен кіріс | 33 025 | - |
| Субординирленген облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуден болған шығын | (9 842) | - |
| Өзге шығыс | (10 456) | (937) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІС | 129 480 | 63 639 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 421 289 | 273 392 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (171 837) | (118 475) |
| САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 249 452 | 154 917 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | (54 328) | (24 401) |
| ТАЗА ПАЙДА | 195 124 | 130 516 |
| Басқарма төрағасы | _______________ | Р.В. Владимиров |
| Бас бухгалтер | _______________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2024 ЖЫЛҒЫ 30 ҚЫРКҮЙЕКТЕ АЯҚТАЛҒАН АЙДАҒЫ ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП (қазақстандық миллион теңгемен) | ||
| 2024 жылғы 30 қыркүйек | 2023 жылғы 30 қыркүйек | |
| АКТИВТЕР: | ||
| Пайыздық кіріс | 113 631 | 105 473 |
| Қарыздар бойынша пайыздық кіріс | 411 060 | 269 024 |
| Пайыздық шығыс | (267 112) | (196 288) |
| ПАЙЫЗ ЕСЕПТЕЛЕТІН ПАЙЫЗДЫҚ АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНА РЕЗЕРВ ҚҰРУ | 257 579 | 178 209 |
| Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін кредиттік шығынға резерв құру | (55 669) | (31 139) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС | 201 910 | 147 070 |
| Қызметтер бойынша кіріс және комиссия | 63 614 | 62 987 |
| Қызметтер бойынша шығыс және комиссия | (30 899) | (26 743) |
| Таза комиссиялық кіріс | 32 715 | 36 244 |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал) | 5 294 | 1 432 |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сатудан және өтеуден түскен таза пайда | 2 123 | 443 |
| Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда | 54 941 | 37 713 |
| Банктердегі өзге қаржы активтері мен қаражат бойынша күтілетін кредиттік шығынға бөлінген резерв | (5 086) | 1 542 |
| Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | 2 695 | (1 205) |
| Өзге қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған шығын | (40) | (23 200) |
| Өзге шығыс | (4 260) | (5 892) |
| ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІС | 88 462 | 44 846 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС | 290 372 | 191 916 |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС | (119 295) | (82 760) |
| САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА | 171 077 | 109 156 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс | (31 968) | (9 919) |
| ТАЗА ПАЙДА | 139 109 | 99 237 |
| Басқарма төрағасы | _______________ | Р. В. Владимиров |
| Бас бухгалтер | _______________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2025 ЖЫЛҒЫ 31 НАУРЫЗДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 1-қосымша | |
|---|---|---|
| 2025 жылғы 31 наурыз | 2024 жылғы 31 желтоқсан | |
| АКТИВТЕР: | ||
| Ақша қаражаты және оның баламалары | 1394752 | 1662364 |
| Əділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында көрсетілетін қаржы құралдары | 0 | – |
| Банктердегі және өзге қаржы институттарындағы қаражат | 711221 | 606882 |
| Туынды қаржы активтері | 2960 | 1463 |
| Клиенттерге берілген несиелер | 3418696 | 3303727 |
| Кері РЕПО келісімдері бойынша дебиторлық берешек | 120642 | 172453 |
| Инвестициялық бағалы қағаздар | 1304367 | 1138524 |
| Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша активтер | 4375 | 5910 |
| Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер | 11163 | 10707 |
| Негізгі құралдар және материалдық емес активтер | 103405 | 103897 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер | 8076 | 8405 |
| Сақтандыру шарты бойынша активтер | 293 | 255 |
| Өзге активтер | 86198 | 66811 |
| Активтердің жиыны | 7166148 | 7081398 |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР: | ||
| Банктер мен өзге қаржы институттарының қаражаты | 227858 | 222991 |
| Туынды қаржы міндеттемелері | 1960 | 783 |
| Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері | 5695644 | 5682169 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 190292 | 193056 |
| РЕПО келісімдері бойынша кредиторлық берешек | 14739 | 23837 |
| Субординацияланған борыш | 12252 | 12252 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелер | 8849 | 9216 |
| Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелер | 1917 | 1937 |
| Өзге міндеттемелер | 114394 | 93844 |
| Міндеттемелердің жиыны | 6267905 | 6230085 |
| КАПИТАЛ: | ||
| Акционерлік капитал | 167878 | 167878 |
| Эмиссиялық кіріс | 1812 | 1812 |
| Жалпы банктік тәуекелдерге арналған резервтер | 13093 | 13093 |
| Қайта бағалау резерві | 1770 | 1998 |
| Бөлінбеген пайда | 713690 | 666532 |
| Капитал жиыны | 898243 | 851313 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиыны | 7166148 | 7081398 |
| Басқарма Төрағасы | ______________________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ______________________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2025 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 1-қосымша | |
| 2025 жылғы 31 желтоқсан | 2025 жылғы 31 желтоқсан | |
| АКТИВТЕР: | ||
| Ақша қаражаты және оның баламалары | 1833521 | 1662364 |
| Əділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында көрсетілетін қаржы құралдары | 6253 | – |
| Банктердегі және өзге қаржы институттарындағы қаражат | 645311 | 606882 |
| Туынды қаржы активтері | 1755 | 1463 |
| Клиенттерге берілген несиелер | 3679726 | 3303727 |
| Кері РЕПО келісімдері бойынша дебиторлық берешек | 245744 | 172453 |
| Инвестициялық бағалы қағаздар | 1213182 | 1138524 |
| Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша активтер | 0 | 5910 |
| Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша активтер | 12037 | 10707 |
| Негізгі құралдар және материалдық емес активтер | 106871 | 103897 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер | 7418 | 8405 |
| Сақтандыру шарты бойынша активтер | 587 | 255 |
| Өзге активтер | 66046 | 66811 |
| Активтердің жиыны | 7818451 | 7081398 |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР: | ||
| Банктер мен өзге қаржы институттарының қаражаты | 187422 | 222991 |
| Туынды қаржы міндеттемелері | 1191 | 783 |
| Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері | 6246292 | 5682169 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 293417 | 193056 |
| РЕПО келісімдері бойынша кредиторлық берешек | 5990 | 23837 |
| Субординацияланған борыш | 12252 | 12252 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелер | 8111 | 9216 |
| Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелер | 2919 | 1937 |
| Өзге міндеттемелер | 111085 | 93844 |
| Міндеттемелердің жиыны | 6868679 | 6230085 |
| КАПИТАЛ: | ||
| Акционерлік капитал | 167878 | 167878 |
| Эмиссиялық кіріс | 1812 | 1812 |
| Жалпы банктік тәуекелдерге арналған резервтер | 13093 | 13093 |
| Қайта бағалау резерві | 4636 | 1998 |
| Бөлінбеген пайда | 762353 | 666532 |
| Капитал жиыны | 949772 | 851313 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиыны | 7818451 | 7081398 |
| Басқарма Төрағасы | ______________________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ______________________ | А.Т. Нургалиева |
| «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 2025 ЖЫЛҒЫ 30 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ ЖАЙ-КҮЙІ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (Қазақстандық миллион теңгемен) | 2025 жылғы 30 қыркүйек | 2024 жылғы 31 желтоқсан |
|---|---|---|
| АКТИВТЕР: | ||
| Ақша қаражаты және оның баламалары | 1 571 411 | 1 662 364 |
| Əділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері басқа жиынтық табыстың құрамында көрсетілетін инвестициялық бағалы қағаздар | 987 215 | 874 997 |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар | 213 131 | 216 969 |
| Банктердегі қаражат | 233 026 | 103 397 |
| Еншілес компанияларға жасалған инвестициялар | 115 990 | 94 421 |
| Клиенттерге және банктерге берілген несие | 4 451 512 | 3 882 989 |
| Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер | 3 828 | 6 922 |
| Негізгі құралдар және материалдық емес активтер | 91 522 | 70 355 |
| Өзге активтер | 115 577 | 90 273 |
| БАРЛЫҚ АКТИВ | 7 783 212 | 7 002 687 |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР: | ||
| Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиелері | 386 644 | 273 060 |
| Əділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішіндегі пайда немесе залал құрамында көрсетілетін қаржы міндеттемелері | 102 | 1 413 |
| Клиенттер мен банктердің ақша қаражаты | 5 971 843 | 5 407 027 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 167 360 | 161 264 |
| Кейінге жылжытылған табыс салығы бойынша міндеттеме | 10 231 | 10 625 |
| Реттелген облигациялар | - | 43 046 |
| Өзге міндеттемелер | 489 922 | 482 315 |
| БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕ | 7 026 102 | 6 378 750 |
| КАПИТАЛ: | ||
| Бас банктің акционерлеріне қатысты капитал: | ||
| Жарғылық капитал | 63 452 | 65 842 |
| Бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеру резерві | (35 601) | 1 419 |
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан құрылған резерв | 72 | 72 |
| Бөлінбеген пайда | 729 187 | 556 604 |
| БАРЛЫҚ КАПИТАЛ | 757 110 | 623 937 |
| БАРЛЫҚ АКТИВ = БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕ + КАПИТАЛ | 7 783 212 | 7 002 687 |
| Президент | ______________ | Р.В. Р. Владимиров |
| Бас бухгалтер | ______________ | А.Т. Нургалиева |
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ2025 ЖЫЛҒЫ 30 МАУСЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ БОЙЫНША | ||
