Мөлшерлеме 5%- 22,5% (СЖТМ 5,1% - 25%)
Мақсатты топ | 21 жастан 68 жасқа дейінгі (кредит аяқталған сәтте) жеке тұлғалар – ҚР резиденттері |
Өтінімді қарау | кірісті толық растай отырып |
Кредиттеу мерзімі | 180 айға дейін |
Қарыз сомасы | 100 млн теңгеге дейін |
Бастапқы жарна | не менее 20% от стоимости жилья |
Қосымша артықшылық | Клиент бастапқы жарна ретінде қосымша қамсыздандыру объектісін (жылжымайтын тұрғын мүлік (үй, пәтер)) кепілге беруге құқылы |
Қарыз валютасы | теңге |
Пайыздық мөлшерлеме | жылдық 18,5% - 22,5% |
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі | 20,5% - 25% (таңдалған шарттарға байланысты) |
Пайдалану мақсаты | Бастапқы немесе қайталама нарықта тұрғын үй сатып алу |
Тұрғын үйдің ең жоғары құны |
|
Өтінімді қарау үшін алынатын комиссия | 5000 тг |
Қарызды ұйымдастыру үшін алынатын комиссия |
|
Қосымша артықшылығы | Клиент бастапқы жарна ретінде қосымша қамсыздандыру объектісін (жылжымайтын тұрғын мүлік (үй, пәтер)) кепілге беруге құқылы |
Қарыз валютасы | теңге |
Пайыздық мөлшерлеме | жылдық 18,5% - 21,75% |
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі | 20,7% - 24,5% (таңдалған шарттарға байланысты) |
Пайдалану мақсаты | Бастапқы немесе қайталама нарықта тұрғын үй сатып алу |
Тұрғын үйдің ең жоғары құны | Кірісті растай отырып және бастапқы жарнасы 20%-дан 30%-ға дейінгі сегмент үшін:
|
Өтінімді қарау/қарызды ұйымдастыру үшін алынатын комиссия | жоқ |
Сатып алынатын жылжымайтын мүлікті сақтандыру | Қарыз сомасының 1,5% |
Мақсатты топ | 21 жастан 68 жасқа дейінгі (кредит аяқталған сәтте) жеке тұлғалар – ҚР резиденттері |
Өтінімді қарау | кірісті толық растай отырып |
Кредиттеу мерзімі | 180 айға дейін |
Қарыз сомасы | 80 млн теңгеге дейін |
Бастапқы жарна | тұрғын үй құнының кемінде 20%-ы |
Қарыз валютасы | теңге |
Пайыздық мөлшерлеме | жылдық 18,5% - 22,5% |
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі | 20,5% - 25% (таңдалған шарттарға байланысты) |
Пайдалану мақсаты | тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу |
Тұрғын үйдің ең жоғары құны |
|
Өтінімді қарау үшін алынатын комиссия | 5000 тг |
Қарызды ұйымдастыру үшін алынатын комиссия |
|
Ерекше шарт |
|
Мақсатты топ | 18 жастан 68 жасқа дейінгі (кредит аяқталған сәтте) жеке тұлғалар – ҚР резиденттері |
Өтінімді қарау | кірісті толық растай отырып |
Кредиттеу мерзімі | 300 айға дейін |
Қарыз сомасы | Тұрғын үй құнының 80%-ына дейін, бірақ өңірлер бойынша тұрғын үй құнының шегінде |
Бастапқы жарна | 20%-дан бастап |
Қарыз валютасы | теңге |
Пайыздық мөлшерлеме | жылдық 7% |
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі | 7,2% |
Пайдалану мақсаты | Бастапқы нарықта тұрғын үй сатып алу |
Тұрғын үйдің ең жоғары құны |
|
Өтінімді қарау үшін алынатын комиссия | Жоқ |
Қарызды ұйымдастыру үшін алынатын комиссия | Жоқ |
Басқа шарттар |
|
Құжаттар тізбесі |
|
Мақсатты топ | 21 жастан 68 жасқа дейінгі (кредит аяқталған сәтте) жеке тұлғалар – ҚР резиденттері |
Өтінімді қарау | Кірісті толық растау қажет, жанама кіріс есепке алынады |
Кредиттеу мерзімі | 180 айға дейін |
Қарыз сомасы | 100 млн теңгеге дейін |
Бастапқы жарна | тұрғын үй құнының кемінде 20%-ы |
Қарыз валютасы | теңге |
Пайыздық мөлшерлеме | жылдық 5% -18,5% |
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі | 5,1% - 20,2% (таңдалған шарттарға байланысты) |
Тұрғын үйдің ең жоғары құны | Кірісті растай отырып және бастапқы жарнасы 20%-дан 30%-ға дейінгі сегмент үшін:
|
Мақсатты топ | 21 жастан 68 жасқа дейінгі (кредит аяқталған сәтте) жеке тұлғалар – ҚР резиденттері |
Өтінімді қарау | Кірісті толық растау қажет, жанама кіріс есепке алынады |
Кредиттеу мерзімі | 180 айға дейін |
Қарыз сомасы | 80 млн теңгеге дейін |
Бастапқы жарна | тұрғын үй құнының кемінде 20%-ы |
Қарыз валютасы | теңге |
Пайыздық мөлшерлеме | жылдық 5%-18,5% |
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі | 5,1% - 20,2% (таңдалған шарттарға байланысты) |
Пайдалану мақсаты | тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу |
Тұрғын үйдің ең жоғары құны | Кірісті растай отырып және бастапқы жарнасы 20%-дан 30%-ға дейінгі сегмент үшін:
|