Қазақстан Республикасында Вестерн Юнион төлем жүйесінің "Шотқа қолма-қол ақша салу" атты жаңа қызметінің іске қосылғаны туралы хабарлаймыз.
"Шотқа қолма-қол ақша салу" – жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тыс жердегі банктегі шотына 24 сағат ішінде ақша салу үшін жеке тұлғаның ақша қаражатын шот ашпай-ақ аудару.
№ |
Қазақстан Республикасынан жөнелту үшін: |
Алу үшін: |
1 | Жеке тұлғаны куәландыратын, ЖСН** туралы ақпаратты қамтитын құжатты және бейрезиденттер үшін ҚР аумағында болуының заңдылығын растайтын құжатты ұсыну | Жеке тұлғаны куәландыратын, ЖСН** туралы ақпаратты қамтитын құжатты және бейрезиденттер үшін ҚР аумағында болуының заңдылығын растайтын құжатты ұсыну |
2 | Алушының тегін, атын, елін және қаласын көрсету | Тегін, атын, жөнелту қаласы мен елін көрсету |
3 | Алушының аты-жөнінің, елі мен қаласының дұрыс жазылғанын, ақша аударымының сомасын тексеру | Бақылау нөмірі мен ақша аударымының сомасын көрсету |
4 | Ақша аударымын жөнелту туралы өтініштегі алушының аты-жөнінің, елі мен қаласының дұрыс жазылғанын, ақша аударымының сомасын тексеру және Өтініш бланкісіне қол қою | Ақша аударымын төлем жасау туралы өтініш бланкісіне қол қою |
5 | Сәйкес соманы енгізу | Ақшаны алу |
6 | Алушыға бақылау нөмірін, ақша аударымының сомасын, ақша аударымын алушының елі мен аты-жөнін хабарлау |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 76,000.00 | 1,140.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 2,660.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 3,800.00 |
228,000.01 - 304,000.00 | 5,320.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 6,460.00 |
380,000.01 - 475,000.00 | 7,980.00 |
475,000.01 - 570,000.00 | 9,500.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 11,400.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 13,300.00 |
1,140,000.01 және одан жоғары |
аударым сомасының 1,0% |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 76,000.00 | 1,100.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 1,500.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 2,200.00 |
228,000.01 - 304,000.00 | 3,000.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 3,800.00 |
380,000.01 - 475,000.00 | 4,700.00 |
475,000.01 - 570,000.00 | 5,700.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 7,600.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 11,400.00 |
1,140,000.01 және одан жоғары |
13,000.00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 76,000.00 | 1,520.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 3,040.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 5,320.00 |
228,000.01 - 380,000.00 | 7,220.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 12,920.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 14,820.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 16,720.00 |
1,140,000.01 - 1,520,000.00 | 18,620.00 |
1,520,000.01 - 1,900,000.00 | 22,420.00 |
1,900,000.01 и более |
28,120.00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 19,000.00 | 4,940.00 |
19,000.01 - 38,000.00 | 5,700.00 |
38,000.01 - 76,000.00 | 8,360.00 |
76,000.01 - 114,000.00 | 11,020.00 |
114,000.01 - 152,000.00 | 12,920.00 |
152,000.01 - 190,000.00 | 15,200.00 |
190,000.01 - 285,000.00 | 17,100.00 |
285,000.01 - 380,000.00 | 19,380.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 28,880.00 |
570,000.01 - 665,000.00 | 30,780.00 |
665,000.01 - 760,000.00 | 34,580.00 |
760,000.01 - 950,000.00 | 42,180.00 |
950,000.01 - 1,140,000.00 | 45,980.00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 38,000.00 | 5,700.00 |
38,000.01 - 114,000.00 | 7,600.00 |
114,000.01 - 190,000.00 | 9,500.00 |
190,000.01 - 304,000.00 | 11,400.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 13,300.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 15,200.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 17,100.00 |
760,000.01 және одан жоғары | 19,000.00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 38,000.00 | 5,700.00 |
38,000.01 - 114,000.00 | 7,600.00 |
114,000.01 - 190,000.00 | 9,500.00 |
190,000.01 - 304,000.00 | 11,400.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 13,300.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 15,200.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 17,100.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 19,000.00 |
1,140,000.01 және одан жоғары | 22,800.00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0,01 -76.000 | 1.140.00 |
76.000 – 1.140 000.00 | аударым сомасының 1,5% . |
1,140,000.01 және одан жоғары | аударым сомасының 1,0 % |
** Аталған тариф аясында алыс шет елдерге ТМД, Грузия, Қытай Халық Республикасы, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Германия, Австралия Республикасы, Тайланд Корольдігі, Ұлыбритания Біріккен Корольдігі және Солтүстік Ирландия, Француз Республикасы, Корея Республикасы, Филиппин Республикасы, Малайзия, Польша Республикасы, Израиль Мемлекеті, Пәкістан Ислам Республикасы, Америка Құрама Штаттары және Канада елдерінің тізбесінде көрсетілген елдерден басқа барлық алыс шет елдер кіреді.
- Алыс шет елдерге 1,140,000.00 қазақстандық теңгеден жоғары сомада ақша аударған кезде әрбір кейінгі 190,000.00 қазақстандық теңге интервалында аударым үшін алынатын төлемге 7,600.00 қазақстандық теңге қосылады.
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем | |
|
ТМД елдеріне және Грузияға | Украинаға |
0.01 - 76,000.00 | 760.00 т. | 1,140.00 т. |
76,000.01 - 152,000.00 | 1,520.00 т. | 2,660.00 т. |
152,000.01 - 228,000.00 | 1,900.00 т. | 3,800.00 т. |
228,000.01 - 304,000.00 | 2,660.00 т. | 5,320.00 т. |
304,000.01 - 380,000.00 | 3,040.00 т. | 6,460.00 т. |
380,000.01 - 475,000.00 | 3,420.00 т. | 7,980.00 т. |
475,000.01 - 570,000.00 | 3,800.00 т. | 9,500.00 т. |
570,000.01 - 760,000.00 | 4,180.00 т. | 11,400.00 т. |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 5,700.00 т. | 13,300.00 т. |
* Жөнелтушінің банктік шотына ақшаны әлемнің 50-ден астам елдерінен аударуға болады және бұл аумақ тұрақты түрде кеңейіп отырады. Ақшаны нақты мемлекетке жөнелту мүмкіндігін Вестерн Юнион жүйесінің бағдарламалық қамсыздандыруынан анықтау қажет.
Ескерту: Қосымша қызмет көрсетілген кезде ақша аударымын жөнелту ақысын көбейту келесі көрсетілгендерді құрайды (қазақстандық теңгемен):
- Чекті алушының үйіне жеткізу (осы қызмет қолданылатын елдерде): 1300.00
- Телефон/телеграф арқылы хабарлау (осы қызмет қолданылатын елдерде): 300.00
- Хабарлама жіберу, хабарлама 20 сөзден аспайды (осы қызмет қолданылатын елдерде): 300.00.
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 200.00 | $ 3,00 |
200.01 - 400.00 | $ 7,00 |
400.01 - 600.00 | $ 10,00 |
600.01 - 800.00 | $ 14,00 |
800.01 - 1,000.00 | $ 17,00 |
1,000.01 - 1,250.00 | $ 21,00 |
1,250.01 - 1,500.00 | $ 25,00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 30,00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 35,00 |
3,000.01 және одан жоғары |
аударым сомасының 1,0% |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 200.00 | $ 3,00 |
200.01 - 400.00 | $ 7,00 |
400.01 - 600.00 | $ 10,00 |
600.01 - 800.00 | $ 14,00 |
800.01 - 1,000.00 | $ 17,00 |
1,000.01 - 1,250.00 | $ 21,00 |
1,250.01 - 1,500.00 | $ 25,00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 30,00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 35,00 |
3,000.01 және одан жоғары |
аударым сомасының 1,0% |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 100.00 | $ 1,00 |
100.01 - 200.00 | $ 2,00 |
200.01 - 300.00 | $ 3,00 |
300.01 - 400.00 | $ 4,00 |
400.01 - 600.00 | $ 6,00 |
600.01 - 800.00 | $ 8,00 |
800.01 - 1,000.00 | $ 10,00 |
1,000.01 - 1,250.00 | $ 12,00 |
1,250.01 - 1,500.00 | $ 15,00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 20,00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 30,00 |
3,000.01 және одан жоғары |
аударым сомасының 1,0% |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 200.00 | $ 4,00 |
200.01 - 400.00 | $ 8,00 |
400.01 - 600.00 | $ 14,00 |
600.01 - 1,000.00 | $ 19,00 |
1,000.01 - 1,500.00 | $ 34,00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 39,00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 44,00 |
3,000.01 - 4,000.00 | $ 49,00 |
4,000.01 - 5,000.00 | $ 59,00 |
5,000.01 и более | $ 74,00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 50.00 | $ 13,00 |
50.01 - 100.00 | $ 15,00 |
100.01 - 200.00 | $ 22,00 |
200.01 - 300.00 | $ 29,00 |
300.01 - 400.00 | $ 34,00 |
400.01 - 500.00 | $ 40,00 |
500.01 - 750.00 | $ 45,00 |
750.01 - 1,000.00 | $ 51,00 |
1,000.01 - 1,500.00 | $ 76,00 |
1,500.01 - 1,750.00 | $ 81,00 |
1,750.01 - 2,000.00 | $ 91,00 |
2,000.01 - 2,500.00 | $ 111,00 |
2,500.01 - 3,000.00 | $ 121,00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 100.00 | $ 15,00 |
100.01 - 300.00 | $ 20,00 |
300.01 - 500.00 | $ 25,00 |
500.01 - 800.00 | $ 30,00 |
800.01 - 1,000.00 | $ 35,00 |
1,000.01 - 1,500.00 | $ 40,00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 45,00 |
2,000.01 және одан жоғары | $ 50,00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 100.00 | $ 15,00 |
100.01 - 300.00 | $ 20,00 |
300.01 - 500.00 | $ 25,00 |
500.01 - 800.00 | $ 30,00 |
800.01 - 1,000.00 | $ 35,00 |
1,000.01 - 1,500.00 | $ 40,00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 45,00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 50,00 |
3,000.01 және одан жоғары | $ 60,00 |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 200.00 | $ 3,00 |
200.01 - 3 000.00 | аударым сомасының 1,5%. |
3 000.01 және одан жоғары | аударым сомасының 1,0 % |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем | |
|
ТМД елдеріне және Грузияға | Украинаға |
0.01 - 200.00 | $ 2,00 | $ 3,00 |
200.01 - 400.00 | $ 4,00 | $ 7,00 |
400.01 - 600.00 | $ 5,00 | $ 10,00 |
600.01 - 800.00 | $ 7,00 | $ 14,00 |
800.01 - 1,000.00 | $ 8,00 | $ 17,00 |
1,000.01 - 1,250.00 | $ 9,00 | $ 21,00 |
1,250.01 - 1,500.00 | $ 10,00 | $ 25,00 |
1,500.01 - 2,000.00 |
$ 11,00 |
$ 30,00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 15,00 | $ 35,00 |
Қаражатты есептеу "Қолма-қол ақшаны шотқа аудару" аударымы бойынша қолжетімді елдерге* | |
Аударым сомасы | Аударым үшін алынатын төлем |
0.01 - 2,000.00 | $ 10.00 |
2,000.01 - 5,000.00 |
$ 20.00 |
5,000.01 және одан жоғары | $ 30.00 |
* Жөнелтушінің банктік шотына ақшаны әлемнің 50-ден астам елдерінен аударуға болады және бұл аумақ тұрақты түрде кеңейіп отырады. Ақшаны нақты мемлекетке жөнелту мүмкіндігін Вестерн Юнион жүйесінің бағдарламалық қамсыздандыруынан анықтау қажет.
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.