Депозит мерзімі, аймен көрсетілген | теңгемен | АҚШ долларымен | Еуромен | ||||||
100 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 1000 | 150 000 | 400 000 | 2 000 | 250 000 | 500 000 | |
1 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
5 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
7 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
8 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
10 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
11 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13-18 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
19-36 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
ЖТМ | |||||||||
1 | 7,2% | 7,8% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 7,2% | 7,7% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 7,2% | 7,7% | 8,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 7,2% | 7,7% | 8,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
5 | 7,1% | 7,7% | 8,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
6 | 7,1% | 7,6% | 8,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
7 | 6,8% | 7,4% | 7,9% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | 6,8% | 7,3% | 7,9% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
9 | 6,8% | 7,3% | 7,8% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 | 6,8% | 7,3% | 7,8% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11 | 6,8% | 7,3% | 7,8% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
12 | 6,7% | 7,2% | 7,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
13-18 | 6,7%-6,6% | 7,2%-7,1% | 7,7%-7,6% | 0,6%-0,6%% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
19-36 | 6,6%-6,3% | 7,1%-6,8% | 7,6%-7,2% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
Депозит мерзімі, аймен көрсетілген | теңгемен | АҚШ долларымен | Еуромен | ||||||
100 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 1000 | 150 000 | 400 000 | 2 000 | 250 000 | 500 000 | |
1 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
5 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
7 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
8 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
10 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
11 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13-18 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
19-36 | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
ЖТМ | |||||||||
1 | 8,0% | 8,6% | 9,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 8,0% | 8,5% | 9,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
5 | 7,9% | 8,4% | 9,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
6 | 7,6% | 8,4% | 8,9% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
7 | 7,6% | 8,1% | 8,7% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | 7,6% | 8,1% | 8,6% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
9 | 7,6% | 8,1% | 8,6% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 | 7,5% | 8,1% | 8,6% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
12 | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
13-18 | 7,5%-7,4% | 8,0%-7,8% | 8,5%-8,3% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
19-36 | 7,4%-7,0% | 7,8%-7,4% | 8,3%-7,9% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
Депозит мерзімі, аймен көрсетілген | теңгемен | АҚШ долларымен | Еуромен | ||||||
100 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 1000 | 150 000 | 400 000 | 2 000 | 250 000 | 500 000 | |
1 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
5 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 | 8,25% | 8,75% | 9,00% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
7 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
8 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
10 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
11 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
13-18 | 8,0% | 8,5% | 8,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
19-36 | 8,0% | 8,5% | 8,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
ЖТМ | |||||||||
1 | 8,6% | 9,1% | 9,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2 | 8,5% | 9,1% | 9,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3 | 8,5% | 9,0% | 9,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
4 | 8,5% | 9,0% | 9,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
5 | 8,5% | 9,0% | 9,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
6 | 8,4% | 8,9% | 9,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
7 | 8,1% | 8,7% | 9,2% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | 8,1% | 8,6% | 9,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
9 | 8,1% | 8,6% | 9,1% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 | 8,1% | 8,6% | 9,1% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
12 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
13-18 | 8,0%-7,9% | 8,5%-8,3% | 8,9%-8,7% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7 | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
19-36 | 7,8%-7,4% | 8,3%-7,9% | 8,7%-8,2% | 0,6%-0,6% | 0,7%-0,7% | 0,7%-0,7% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% | 0,1-0,1% |
Осы арқылы мен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рұқсат етілген кез келген тәсілмен менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісім беремін.
Осы келісім маған Банктің және оның серіктестерінің қызметін ұсыну, шарттар жасау және орындау, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде деректерді трансшекаралық беру құқығымен Банкпен арамыздағы қарым-қатынасқа қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес Банктің өз міндеттемелерін орындауы мақсатында беріледі.
Көрсетілген келісім берілген сәттен бастап күшіне енеді және оның мерзімі шектелмейді.