Инвестициялық максаттарға
«Бизнестің жол картасы-2025»
| Тарифтің атауы | Баға параметрлері |
Сыйақы мөлшерлемесі | 21,25%-дан 25,25%-ға дейін (ЖТСМ – 23,66%-дан 35%-ға дейін) |
| Қарызды/желіні ұйымдастыру үшін алынатын комиссия | қаржыландыру сомасының 0,5% |
| Өтінімді қарау үшін алынатын комиссия | 0 ₸ |
| Заңды тұлғаға арналған төлеуді мерзімінен кешіктіргені үшін өсімпұл | мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,2% |
| Жеке кәсіпкерге арналған төлеуді мерзімінен кешіктіргені үшін өсімпұл | мерзімінен кешіктірілген 90 күн ішінде мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,5%мерзімінен кешіктірілген 90 күн өткеннен кейін мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,03%, бірақ банктік қарыз шарты әрекет ететін әр жыл үшін берілген қарыз сомасының он пайызынан аспайды |
Кредитті мобильді телефоныңызда ресімдеңіз
Сіздің бизнесіңізді дамытуға арналған несие